Перейти к содержанию
Церемония объявления ТОП лучших фильмов всех времен (Канон ФКП) ×
Форум на Кинопоиске

Top 250 of imdb.com

Рекомендуемые сообщения

Новое поступление.

 

№ 250 - 300 (2006) - 7,8 (3,327 voters). Оценка на странице фильма 8,9 (средняя 9,4)

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-220624
Поделиться на другие сайты

Я так понимаю, Малхолланд Драйв из топа вышибли? =)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-220962
Поделиться на другие сайты

Впервые обратил внимание, что на imdbpro можно посмотреть не топ 250, а топ 500 по оценкам пользователей сайта. Просто ради интереса текущие некоторых известных либо вышедших недавно фильмов.

 

№ 259 Mulholland Dr. (2001)

№ 272 Casino (1995)

№ 275 Almost Famous (2000)

№ 286 Letters from Iwo Jima (2006)

№ 288 Rain Man (1988)

№ 291 The Untouchables (1987)

№ 297 Shaun of the Dead (2004)

№ 298 Andrei Rublev (1969)

№ 304 Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003)

№ 305 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)

№ 306 The Return (2003)

№ 308 C.R.A.Z.Y. (2005)

№ 309 Lost in Translation (2003)

№ 313 The Sea Inside (2004)

№ 315 Good Will Hunting (1997)

№ 321 Sideways (2004)

№ 332 Rocky (1978)

№ 338 Х-2 (2003)

№ 343 21 Grams (2003)

№ 347 The World Fastest Indian (2005)

№ 349 Munich (2005)

№ 351 Good Night and Good Luck (2004)

№ 364 Hot Fuzz (2006)

№ 365 Thank You for Smoking (2005)

№ 371 Serenity (2005)

№ 384 Mysterious Skin (2004)

№ 385 Brokeback Mountain (2005)

№ 388 Casino Royale (2006)

№ 391 Dersu Uzala (1975)

№ 395 Spider-Man 2 (2004)

№ 398 The Last Samurai (2003)

№ 402 King Kong (2005)

№ 404 Kiss Kiss Bang Bang (2005)

№ 407 Edward Scissorhands (1990)

№ 412 Match-Point (2005)

№ 414 300 (2006)

№ 421 Zodiac (2007)

№ 452 Capote (2005)

№ 455 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

№ 460 Volver (2006)

№ 462 Lucky Number Slevin (2006)

№ 467 Love Actually (2003)

№ 469 Babel (2006)

№ 475 Collateral (2004)

№ 485 Clerks 2 (2006)

№ 495 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-245898
Поделиться на другие сайты

Зачем так далеко ходить? Разве можно представить среди 50 лучших фильмов всех времен "Побег из Шоушенка", "ВК", "Обычных подозреваемых", "Амели", "Бойцовский клуб", "Матрицу", "Семь", "Американскую историю Икс" и "Пианиста"? Это в одной-то компании с "Гражданином Кейном", "Доктором Стрейнжлавом", "Убить пересмешника", "Лоуренсом Аравийским", "Таксистом", "Китайским кварталом" первой частью "Крестного отца", "Касабланкой", "Семи самураями", "Хорошим, плохим, злым", "Однажды на диком западе", "Пролетая над гнездом кукушки", "Окном во двор", "Психозом", "Севером через северо-запад", "Апокалипсисом сегодня"?

 

А всё дело в том, что это не топ 250 лучших фильмов всех времен. Но лишь топ ПОПУЛЯРНОСТИ регулярных посетителей крупнейшей сетевой кинобазы данных. Также он, пожалуй, наиболее репрезентативен в вопросе представления "народного мнения". В остальном же его не стоит воспринимать слишком уж серьезно.

Мистер, я с вами почти согласен. Я немножко несогласен нсчет самих фильмов, но вы правы. Откровенная киноклассика соседствует с попсой (очень популярными фильмами). IMDB- ЛИШЬ БОЛЬШОЙ ОПРОС.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-246107
Поделиться на другие сайты

Обычненький такой широкомасштабный опрос, видимо в большем счете американский, вершина ТОП 250, в принципе, американская, много фильмов саспенс-мастера Хичкока (Rear Window, Vertigo, North by Northwest, Psycho), некоторым позициям сильно удивлен и разочарован (как Alien может быть выше L.A. Confidential, Reservoir dogs, Requiem for a dream, Braveheart, ect.), рад присутствию ряда неамериканских фильмов, сильно понравившихся мне (Жизнь остальных, Олдбой, На игле, Карты, деньги, два ствола, ну, и конечно, Hot Fuzz), несмотря на кассовый провал радует 161 место ГрайндХауса и то, что в списке есть труды Тарковского - Сталкер и Солярис (хоть и внизу списка, но все же).
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-254218
Поделиться на другие сайты

Мне кажется, что сборы этих фильмов тоже влияют на их рейтинг. Ведь чем больше людей посмотрело фильм, тем больше он должен понравиться, если фильм на самом деле отличный. Например "Властелин колец 3". 160 тысяч его оценили. В то время как Планета K-PAX, например всего 20000. Тут естесственно сыграли свою роль сборы.

 

НО и там и там побывали люди, специально занизившие оценку фильма, оценив всего на 1 балл. И как ни странно, таких людей обычно побольше, чем за 2,3,4,5,6, и даже 7 баллов. Продвигают своих фаворитов, вот и всё. Вообще из первой двадцатки убрать бы Звёздных войн и Властелинов. С тройкой лидеров в принципе согласен, хотя поменял бы местами первого Крёстного с Побегом.

А может и фанаты фильмов завысили оценку не не 8 баллов, не на 9 баллов, а на 10 баллов.

 

А вообше главно относится к данному топу без фанатизма.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-317859
Поделиться на другие сайты

Самое объективное мнение-субъективное.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-341205
Поделиться на другие сайты

Обратил внимания на некоторые обновления чарта за счёт новых фильмов

 

2007 год

 

№ 81 Рататуй 8,3 (34,621 голос)

№ 142 Грайндхаус 8,1 (43,476 голосов)

№ 151 Tropa de Elite 8,1 (1,595 голосов) - бразильский фильм, хит национального проката

№ 157 Поезд на Юму 8,1 (16,503 голоса)

№ 173 Типа крутые легавые 8,0 (60,528 голосов)

№ 184 СуперПерцы 8,0 (39,764 голоса)

№ 244 В диких условиях 7,9 (2,212 голосов)

 

Удивило cтоль раннее появление Into the Wild и, конечно, абсолютно неожиданный прорыв бразильского фильма (рейтинг на странице фильма просто феноменален - 9,3).

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-353185
Поделиться на другие сайты

Мышёнок я смотрю скоро будет подниматься и подниматься, но это я так считаю
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-354386
Поделиться на другие сайты

No country for old men - фильм вышел совсем недавно, и попал сразу на 15-е с место рейтингом 8.9 при количестве проголосовавших почти 19 000. Сесация :wow:

 

Хотя если учесть явную переоценку криминальных драм в это топе и актуальную социальную тематику, то такой взлёт не выглядит столь неожиданным.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-384738
Поделиться на другие сайты

чтоб получилось обьективно,нужно как в фигурном катании-лучшие и худшие оценки отбрасывать.(имхо)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-384842
Поделиться на другие сайты

Решил посчитать сколько же фильмов я видел из данного ТОП'а.

Оказалось, всего 85 из 250. Надо бы наверстать упущенное.

 

Пришла пора сделать новый подсчет. Оказалось ровно 135 фильмов.

 

Неплохо, видел более половины ТОП'а...

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472140
Поделиться на другие сайты

Пробежался так по списочку, насчитал среди виданных 164 фильма, причем среди первых 42-ух фильмов списка не видел лишь одного (так случилось, что это Апокалипсис Сегодня). Ну а че? Неплохо так ;) остальное тоже заценить стоит, со временем..
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472274
Поделиться на другие сайты

Пришла пора сделать новый подсчет. Оказалось ровно 135 фильмов.

 

Неплохо, видел более половины ТОП'а...

 

Занятная у нас "кучность".

Я насчитал 138 фильмов :)

 

p.s. Михалыч, спасибо за инициативу. Приятно провел пяток минут за подсчетами :)

 

p.s.s. По ходу дела обнаружил, что, не дайте соврать, десяток другой фильмов из списка у меня пылятся в ретро-сборниках, но руки никак до них не дотянутся...

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472448
Поделиться на другие сайты

После часа проведённым за списком (не силён в английском) насчитал 119 из 250. Не думал, что так мало...
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472511
Поделиться на другие сайты

1. 9.1 Крестный отец (1972) 269,541

2. 9.1 Побег из Шоушенка (1994) 318,800

3. 9.0 Крестный отец 2 (1974) 154,341

4. 8.9 Хороший, плохой, злой (1966) 88,379

5. 8.8 Криминальное чтиво (1994) 273,531

6. 8.8 Список Шиндлера (1993) 183,165

7. 8.8 Пролетая над гнездом кукушки (1975) 137,246

8. 8.8 Звездные войны 5: империя наносит ответный удар (1980) 193,002

9. 8.8 Касабланка (1942) 119,842

10. 8.8 Семь самураев (1954) 67,096

11. 8.8 Звездные войны 4: новая надежда (1977) 232,975

12. 8.8 Властелин колец 3: возвращение короля (2003) 244,856

13. 8.7 12 разгневанных мужчин (1957) 64,833

14. 8.7 Окно во двор (1954) 79,486

15. 8.7 Славные парни (1990) 149,198

16. 8.7 Город бога (2002) 93,786

17. 8.7 Индиана Джонс 1: в поисках утраченного ковчега (1981) 165,864

18. 8.7 Однажды на диком западе (1968) 44,586

19. 8.7 Властелин колец 1: братство кольца (2001) 277,737

20. 8.7 Подозрительные лица (1995) 188,172

21. 8.6 Психо (1960) 97,783

22. 8.6 Доктор Стрейнджлав (1964) 113,317

23. 8.6 Бойцовский клуб (1999) 243,247

24. 8.6 Молчание ягнят (1991) 166,834

25. 8.6 Гражданин Кейн (1941) 102,972

26. 8.6 К северу через северо-запад (1959) 64,796

27. 8.6 Помни (2000) 178,528

28. 8.6 Властелин колец 2: две башни (2002) 228,845

29. 8.6 Бульвар сансет (1950) 34,540

30. 8.6 Эта замечательная жизнь (1946) 72,617

31. 8.5 Матрица (1999) 261,334

32. 8.5 Лоуренс Аравийский (1962) 56,705

33. 8.5 Семь (1995) 180,373

34. 8.5 Апокалипсис сегодня (1979) 121,118

35. 8.5 Таксист (1976) 100,552

36. 8.5 Красота по-американски (1999) 203,905

37. 8.5 Леон (1994) 123,268

38. 8.5 Головокружение (1958) 62,642

39. 8.5 Нефть (2007) 47,936

40. 8.5 Амели (2001) 122,720

41. 8.5 Американская история X (1998) 140,338

42. 8.5 Отступники (2006) 154,070

43. 8.5 Тропы славы (1957) 29,021

44. 8.5 М убийца (1931) 25,752

45. 8.4 Старикам тут не место (2007) 88,465

46. 8.4 Убить пересмешника (1962) 57,209

47. 8.4 Третий человек (1949) 34,944

48. 8.4 Китайский квартал (1974) 51,945

49. 8.4 Жизнь других (2006) 34,472

50. 8.4 Заводной апельсин (1971) 130,044

51. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 139,453

52. 8.4 Чужой (1979) 120,825

53. 8.4 Сокровища Сьерра Мадре (1948) 21,400

54. 8.4 Сияние (1980) 112,083

55. 8.4 Лабиринт Фавна (2006) 88,633

56. 8.4 Пианист (2002) 79,165

57. 8.4 Унесенные призраками (2001) 62,829

58. 8.4 Двойная страховка (1944) 23,606

59. 8.4 Форрест Гамп (1994) 190,088

60. 8.4 Монти Пайтон и священный грааль (1975) 112,994

61. 8.4 Спасти рядового Райана (1998) 186,460

62. 8.4 Секреты Лос-Анджелеса (1997) 119,403

63. 8.4 Мост через реку Квай (1957) 40,940

64. 8.4 Подводная лодка (1981) 50,873

65. 8.4 Реквием по мечте (2000) 116,419

66. 8.4 Бешеные псы (1992) 142,096

67. 8.4 Бункер (2004) 47,866

68. 8.4 Чужие (1986) 116,722

69. 8.4 Мальтийский сокол (1941) 35,909

70. 8.4 Бешеный бык (1980) 59,077

71. 8.4 Расемон (1950) 25,235

72. 8.4 Метрополис (1927) 25,349

73. 8.3 Tерминатор 2: судный день (1991) 150,953

74. 8.3 Новые времена (1936) 22,103

75. 8.3 Поющие под дождем (1952) 38,044

76. 8.3 Отель "Руанда" (2004) 55,316

77. 8.3 Ребекка (1940) 23,199

78. 8.3 Город грехов (2005) 162,400

79. 8.3 Космическая одиссея 2001 (1968) 112,543

80. 8.3 Все о Еве (1950) 23,903

81. 8.3 Седьмая печать (1957) 22,924

82. 8.3 В джазе только девушки (1959) 46,095

83. 8.3 Огни большого города (1931) 16,167

84. 8.3 Амадей (1984) 66,892

85. 8.3 Жизнь прекрасна (1997) 71,571

86. 8.3 В порту (1954) 26,902

87. 8.3 Великий побег (1963) 40,844

88. 8.3 Печать зла (1958) 21,668

89. 8.3 Престиж (2006) 106,553

90. 8.3 Человек-слон (1980) 36,292

91. 8.3 Цельнометаллическая оболочка (1987) 97,984

92. 8.3 Челюсти (1975) 93,279

93. 8.3 Афера (1973) 44,452

94. 8.3 Новое кино Парадиз (1988) 29,318

95. 8.3 Однажды в Америке (1984) 45,456

96. 8.3 Квартира (1960) 22,571

97. 8.3 Манчжурский кандидат (1962) 25,125

98. 8.3 Храброе сердце (1995) 168,973

99. 8.2 Великий диктатор (1940) 22,813

100. 8.2 Бегущий по лезвию (1982) 130,922

101. 8.2 Незнакомцы в поезде (1951) 21,747

102. 8.2 Мистер Смит отправляется в Вашингтон (1939) 22,494

103. 8.2 Бэтмен: начало (2005) 157,627

104. 8.2 Похитители велосипедов (1948) 16,173

105. 8.2 Ровно в полдень (1952) 23,174

106. 8.2 Звездные войны 6: возвращение джедая (1983) 151,014

107. 8.2 Большой сон (1946) 19,491

108. 8.2 Дурная слава (1946) 20,762

109. 8.2 Плата за страх (1953) 8,333

110. 8.2 Назад в будущее (1985) 132,363

111. 8.2 Волшебник страны Оз (1939) 71,377

112. 8.2 Олдбой (2003) 53,134

113. 8.2 Ран (1985) 23,571

114. 8.2 Фарго (1996) 115,330

115. 8.2 Непрощенный (1992) 62,200

116. 8.2 Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) 113,438

117. 8.2 Донни Дарко (2001) 135,951

118. 8.2 Принцесса Мононоке (1997) 42,489

119. 8.2 Хладнокровный Люк (1967) 28,716

120. 8.2 Рататуй (2007) 65,383

121. 8.2 Убить Билла 1 (2003) 152,082

122. 8.2 На несколько долларов больше (1965) 24,855

123. 8.2 Телохранитель (1961) 19,168

124. 8.2 Зеленая миля (1999) 126,781

125. 8.2 Малышка на миллион долларов (2004) 85,961

126. 8.2 Ультиматум Борна (2007) 79,223

127. 8.2 Гладиатор (2000) 185,675

128. 8.2 Ночи Кабирии (1957) 6,408

129. 8.2 В диких условиях (2007) 24,066

130. 8.2 Крепкий орешек (1988) 121,027

131. 8.2 Энни Холл (1977) 43,076

132. 8.1 Битва за Алжир (1966) 7,868

133. 8.1 Бен-Гур (1959) 39,388

134. 8.1 Охотник на оленей (1978) 58,243

135. 8.1 Это случилось однажды ночью (1934) 15,884

136. 8.1 Шестое чувство (1999) 170,261

137. 8.1 Взвод (1986) 72,874

138. 8.1 Паровоз генерал (1927) 12,787

139. 8.1 Жизнь Брайана по Монти Пайтон (1979) 64,367

140. 8.1 Добрые сердца и короны (1949) 7,932

141. 8.1 Убийство (1956) 15,333

142. 8.1 Земляничная поляна (1957) 12,863

143. 8.1 Сука любовь (2000) 38,711

144. 8.1 Дьяволицы (1955) 8,357

145. 8.1 В поисках Немо (2003) 101,179

146. 8.1 Суперсемейка (2004) 97,487

147. 8.1 В значит Вендетта (2005) 134,817

148. 8.1 Короткая встреча (1945) 7,726

149. 8.1 Схватка (1995) 94,020

150. 8.1 Дикая банда (1969) 20,918

151. 8.1 Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969) 38,522

152. 8.1 Дитя человеческое (2006) 92,681

153. 8.1 Выпускник (1967) 53,067

154. 8.1 Принцесса невеста (1987) 92,652

155. 8.1 8 с половиной (1963) 17,853

156. 8.1 Нюрнбергский процесс (1961) 8,372

157. 8.1 Письма из Иводзимы (2006) 29,263

158. 8.1 Большой Лебовски (1998) 112,239

159. 8.1 Ночь охотника (1955) 15,660

160. 8.1 Джуно (2007) 69,296

161. 8.1 Останься со мной (1986) 60,171

162. 8.1 Столкновение (2004/I) 113,676

163. 8.1 Собачий полдень (1975) 36,088

164. 8.1 Ганди (1982) 32,447

165. 8.1 Тень сомнения (1943) 12,840

166. 8.1 Приключения Робин Гуда (1938) 14,958

167. 8.0 Большой куш (2000) 104,911

168. 8.0 Харви (1950) 15,185

169. 8.0 Свидетель обвинения (1957) 10,618

170. 8.0 Нечто (1982) 45,552

171. 8.0 Убить Билла 2 (2004) 116,958

172. 8.0 Африканская королева (1951) 24,155

173. 8.0 На игле (1996) 100,464

174. 8.0 Гроздья гнева (1940) 15,170

175. 8.0 Унесенные ветром (1939) 53,590

176. 8.0 Золотая лихорадка (1925) 12,988

177. 8.0 День сурка (1993) 88,806

178. 8.0 Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000) 82,728

179. 8.0 Красавица и чудовище (1946) 6,229

180. 8.0 Лицо со шрамом (1983) 91,642

181. 8.0 Маленькая мисс счастье (2006) 89,145

182. 8.0 Разговор (1974) 21,042

183. 8.0 Паттон (1970) 27,010

184. 8.0 Утиный суп (1933) 18,084

185. 8.0 Гангстер (2007) 58,955

186. 8.0 История игрушек (1995) 89,724

187. 8.0 12 обезьян (1995) 114,596

188. 8.0 Носферату, симфония ужаса (1922) 18,411

189. 8.0 Лучшие годы нашей жизни (1946) 11,561

190. 8.0 Терминатор (1984) 114,267

191. 8.0 Игра навылет (1972) 10,084

192. 8.0 Кабинет доктора Калигари (1920) 10,427

193. 8.0 Умберто Д. (1952) 4,775

194. 8.0 Сталкер (1979) 11,889

195. 8.0 Король бильярда (1961) 16,322

196. 8.0 День, когда остановилась Земля(1951) 19,554

197. 8.0 Слава (1989) 40,021

198. 8.0 Эд Вуд (1994) 48,536

199. 8.0 Кинг Конг (1933) 25,576

200. 8.0 Карты, деньги, два ствола (1998) 76,717

201. 8.0 Король Лев (1994) 78,486

202. 8.0 Изгоняющие дьявола (1973) 67,809

203. 8.0 Могила светлячков (1988) 20,015

204. 8.0 Потерянный уик-энд (1945) 7,476

205. 8.0 Спартак (1960) 33,671

206. 8.0 Неветса Франкенштейна (1935) 10,507

207. 8.0 На западном фронте без перемен (1930) 14,126

208. 8.0 Грайндхаус (2007) 55,361

209. 8.0 Случай в Окс-Боу (1943) 5,295

210. 8.0 Леди исчезает (1938) 10,650

211. 8.0 Магнолия (1999) 86,878

212. 8.0 Лагерь для военнопленных №17 (1953) 13,788

213. 8.0 Рассвет: Песня двух человек (1927) 6,270

214. 8.0 Полуночная жара (1967) 14,428

215. 8.0 Филадельфийская история (1940) 19,312

216. 8.0 Беги, лола, беги (1998) 59,643

217. 8.0 Франкенштейн (1931) 14,666

218. 8.0 Большая рыба (2003) 86,747

219. 8.0 Казино (1995) 66,308

220. 8.0 Из прошлого (1947) 6,726

221. 8.0 Ребенок Розмари (1968) 29,944

222. 8.0 Анатомия убийства (1959) 9,274

223. 8.0 Бонни и Клайд (1967) 25,814

224. 8.0 Таинственная река (2003) 72,972

225. 8.0 Однажды (2006) 13,940

226. 8.0 История игрушек 2 (1999) 77,559

227. 8.0 Мужские разборки (1955) 5,292

228. 8.0 Рождественская история (1983) 39,652

229. 8.0 Поезд на Юму (2007) 48,885

230. 8.0 Жить (1952) 10,667

231. 8.0 В случае убийства набирайте "М" (1954) 17,824

232. 8.0 Типа крутые легавые (2007) 79,638

233. 7.9 Манхэттен (1979) 24,930

234. 7.9 Молодой Франкенштейн (1974) 42,139

235. 7.9 Двойная рокировка (2002) 21,941

236. 7.9 Веревка (1948) 18,323

237. 7.9 Трамвай "Желание" (1951) 21,338

238. 7.9 Человек, который убил Либерти Вэлланса (1962) 15,339

239. 7.9 Римские каникулы (1953) 19,818

240. 7.9 Хладнокровное убийство (1967) 6,923

241. 7.9 Зомби по имени Шон (2004) 78,768

242. 7.9 Дорога (1954) 10,675

243. 7.9 Его девушка пятница (1940) 13,362

244. 7.9 Герой (2002) 56,894

245. 7.9 Гарольд и Мод (1971) 18,469

246. 7.9 Четыреста ударов (1959) 14,382

247. 7.9 Пираты карибского моря (2003) 161,562

248. 7.9 Искатели (1956) 20,517

249. 7.9 Барри Линдон (1975) 25,370

250. 7.9 Ненависть (1995) 17,111

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472602
Поделиться на другие сайты

Вэрлок, не легче было дать ссылку, которая есть на первой странице темы? По мне так удобнее.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472611
Поделиться на другие сайты

Насчитал всего лишь 76, но учитывая, что не смотрел всяких ВК, ЗВ и многие старые фильмы, то нормально, киноманством увлекаюсь только год, так что еще наверстаю
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472624
Поделиться на другие сайты

Тоже попыталась посчитать, сколько я видела. Несколько раз сбивалась, и насчитала в результате всего 80 штук. Еще примерно 10 имеются в домашней коллекции и тихо-мирно лежат в ожидании своей очереди.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472627
Поделиться на другие сайты

Смотрел из этого списка ровно 100 фильмов.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472633
Поделиться на другие сайты

В списке больше всего фильмов Кубрика (кто бы сомневался). Целых девять штук. Стоит заметить, что всего Стэнли снял 12 фильмов.

 

22. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 113,317

43. 8.5 Paths of Glory (1957) 29,021

50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 130,044

54. 8.4 The Shining (1980) 112,083

79. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 112,543

91. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 97,984

141. 8.1 The Killing (1956) 15,333

205. 8.0 Spartacus (1960) 33,671

249. 7.9 Barry Lyndon (1975) 25,370

 

 

На втором месте - Стивен Спилберг. Пять его фильмов попали в Топ 250:

 

6. 8.8 Schindler's List (1993) 183,165

17. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 165,864

61. 8.4 Saving Private Ryan (1998) 186,460

92. 8.3 Jaws (1975) 93,279

116. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 113,438

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472640
Поделиться на другие сайты

В списке больше всего фильмов Кубрика (кто бы сомневался). Целых девять штук.

 

а как на счет Альфреда Хичкока? В ТОП-250 его творений целых 11 :)

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472651
Поделиться на другие сайты

Список, вывешенный Вэрлоком переведен на русский язык. ;)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472654
Поделиться на другие сайты

Из списка смотрел 108. Эх, "Реквием по мечте" выше, чем "На игле", а "Куш" выше "Карт денег..." - ну как так можно? (:
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472671
Поделиться на другие сайты

а как на счет Альфреда Хичкока? В ТОП-250 его творений целых 11 :)

 

Значит я ошибся. В ТОП-250 11 фильмов Хичкока. Он на первом месте, Кубрик - на втором.

 

14. 8.7 Окно во двор (1954) 79,486

21. 8.6 Психо (1960) 97,783

26. 8.6 К северу через северо-запад (1959) 64,796

38. 8.5 Головокружение (1958) 62,642

77. 8.3 Ребекка (1940) 23,199

101. 8.2 Незнакомцы в поезде (1951) 21,747

108. 8.2 Дурная слава (1946) 20,762

165. 8.1 Тень сомнения (1943) 12,840

210. 8.0 Леди исчезает (1938) 10,650

231. 8.0 В случае убийства набирайте "М" (1954) 17,824

236. 7.9 Веревка (1948) 18,323

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/6/#findComment-472689
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...