Перейти к содержанию
Канон ФКП: "ТОП лучших фильмов всех времен", "ТОП лучших сериалов всех времен" (Премия ФКП) ×
Форум на Кинопоиске

Top 250 of imdb.com

Рекомендуемые сообщения

будет круто, если сайт полностью переведут на русский язык, тока сколько это времени займет)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1903006
Поделиться на другие сайты

будет круто, если сайт полностью переведут на русский язык, тока сколько это времени займет)

Очень мало, если переводить будут через гугл.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1903392
Поделиться на другие сайты

Ахтунговые названия:

 

А я-то думаю, что за хрень :D

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1903476
Поделиться на другие сайты

Должна огорчить. Дело не в русском представительстве и русскоязычных пользователях. Там переводят названия на любой региональный язык.

Я не с российского адреса захожу, так у меня перевод названий фильмов 2009 - 2010 года на наш местный язык высвечивается. Хотя ли едва ли наша страна может где-то создать заметное невооруженным глазом представительство, чтобы ради нее кто-то специально напрягался.

 

У нас началось только со вчерашнего дня, но не только фильмы 2009-2010гг.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1903809
Поделиться на другие сайты

как-то криво они переводят)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1906294
Поделиться на другие сайты

как-то криво они переводят)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1906494
Поделиться на другие сайты

Удачно они так перевели )

 

http://www.imdb.com/title/tt0208092/

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911277
Поделиться на другие сайты

Удачно они так перевели )

 

http://www.imdb.com/title/tt0208092/

 

Круто и в общем верно:D

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911279
Поделиться на другие сайты

Вот в упор не вижу переводов.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911309
Поделиться на другие сайты

Вот в упор не вижу переводов.

 

Может потому что у тебя регистрация Казахстана

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911320
Поделиться на другие сайты

Может потому что у тебя регистрация Казахстана

 

Ну я вобще там не регался. Если он только сам определят местоположение.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911323
Поделиться на другие сайты

Удачно они так перевели )

 

http://www.imdb.com/title/tt0208092/

 

:lol: Жесть!

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911354
Поделиться на другие сайты

Круто и в общем верно:D

Более чем :lol:

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1911854
Поделиться на другие сайты

на КиноПоиске есть сервис рекомендаций по оценкам (вроде так, я еще не пользовался). А на imdb что-то подобное есть? Большинство моих оценок там..
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1916066
Поделиться на другие сайты

как вернуть оригинальные названия? а то половина переводов кривые
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1916128
Поделиться на другие сайты

а в принципе неплохо перевили

 

1. 9.2 Побег из Шоушенка (1994) 525,089

2. 9.1 The Godfather (1972) 414,742

3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 247,971

4. 9.0 Начало (2010) 201,964

5. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 162,504

6. 8.9 Криминальное чтиво (1994) 421,891

7. 8.9 Список Шиндлера (1993) 279,051

8. 8.8 12 Angry Men (1957) 120,844

9. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 216,793

10. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 280,279

11. 8.8 Тёмный рыцарь (2008) 469,934

12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 367,487

13. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 97,686

14. 8.7 Star Wars (1977) 323,486

15. 8.7 Goodfellas (1990) 231,779

16. 8.7 Casablanca (1942) 169,320

17. 8.7 История игрушек 3 (2010) 71,119

18. 8.7 Бойцовский клуб (1999) 386,668

19. 8.7 Cidade de Deus (2002) 169,030

20. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 391,108

21. 8.7 Rear Window (1954) 119,853

22. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 244,612

23. 8.7 Psycho (1960) 145,028

24. 8.7 C'era una volta il West (1968) 75,145

25. 8.7 оНДНГПХРЕКЭМШЕ кХЖЮ (1995) 269,415

26. 8.7 The Silence of the Lambs (1991) 247,846

27. 8.6 Матрица (1999) 385,062

28. 8.6 Семь (1995) 282,381

29. 8.6 Помни (2000) 277,496

30. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 102,320

31. 8.6 Властелин колец: Две крепости (2002) 329,915

32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 55,303

33. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 157,091

34. 8.6 Léon (1994) 202,107

35. 8.6 Форрест Гамп (1994) 304,216

36. 8.6 North by Northwest (1959) 94,077

37. 8.6 Citizen Kane (1941) 139,272

38. 8.6 Apocalypse Now (1979) 174,601

39. 8.5 Американская история Икс (1998) 227,575

40. 8.5 Красота по-американски (1999) 295,260

41. 8.5 Taxi Driver (1976) 157,559

42. 8.5 Терминатор 2: Судный день (1991) 240,236

43. 8.5 Vertigo (1958) 92,541

44. 8.5 Alien (1979) 182,157

45. 8.5 яОЮЯРХ пЪДНБНЦН пЮИЮМЮ (1998) 272,922

46. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 80,154

47. 8.5 Амели (2001) 183,203

48. 8.5 WALL·E (2008) 185,177

49. 8.5 The Shining (1980) 179,582

50. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 195,357

51. 8.4 Paths of Glory (1957) 45,266

52. 8.4 Отступники (2006) 267,102

53. 8.4 Пианист (2002) 136,261

54. 8.4 Унесенные призраками (2001) 102,400

55. 8.4 Aliens (1986) 171,699

56. 8.4 M (1931) 40,391

57. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 83,556

58. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 76,281

59. 8.4 Double Indemnity (1944) 37,474

60. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 222,286

61. 8.4 Реквием по мечте (2000) 187,309

62. 8.4 Chinatown (1974) 79,879

63. 8.4 аЕЬЕММШЕ оЯШ (1992) 214,987

64. 8.4 L.A. Confidential (1997) 166,542

65. 8.4 The Third Man (1949) 51,418

66. 8.4 Das Boot (1981) 70,829

67. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 33,556

68. 8.4 City Lights (1931) 27,892

69. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 156,248

70. 8.4 Лабиринт Фавна (2006) 155,929

71. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 59,177

72. 8.4 Престиж (2006) 210,185

73. 8.4 Back to the Future (1985) 203,943

74. 8.3 Raging Bull (1980) 90,875

75. 8.3 Жизнь прекрасна (1997) 109,842

76. 8.3 Modern Times (1936) 36,234

77. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 161,706

78. 8.3 Some Like It Hot (1959) 68,009

79. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 55,888

80. 8.3 Бесславные ублюдки (2009) 182,617

81. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 153,583

82. 8.3 Amadeus (1984) 97,943

83. 8.3 Der Untergang (2004) 83,310

84. 8.3 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 46,224

85. 8.3 The Green Mile (1999) 201,262

86. 8.3 уПЮАПНЕ яЕПДЖЕ (1995) 243,027

87. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 73,056

88. 8.3 Вверх (2009) 113,370

89. 8.3 Rashômon (1950) 39,494

90. 8.3 All About Eve (1950) 35,326

91. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 51,913

92. 8.3 Metropolis (1927) 40,128

93. 8.3 Гран Торино (2008) 131,618

94. 8.3 The Elephant Man (1980) 58,899

95. 8.3 The Great Dictator (1940) 37,546

96. 8.3 Гладиатор (2000) 282,601

97. 8.3 The Apartment (1960) 36,897

98. 8.3 Rebecca (1940) 35,761

99. 8.3 The Sting (1973) 66,516

100. 8.3 Город грехов (2005) 258,204

101. 8.3 The Great Escape (1963) 62,734

102. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 173,052

103. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 212,843

104. 8.3 мЕОПНЫЕММШИ (1992) 100,049

105. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 27,954

106. 8.3 Jaws (1975) 139,385

107. 8.3 Die Hard (1988) 183,284

108. 8.3 Бэтмен: Начало (2005) 273,118

109. 8.3 Oldeuboi (2003) 98,970

110. 8.2 On the Waterfront (1954) 41,610

111. 8.2 Millioner iz trushchyob (2008) 178,725

112. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 33,658

113. 8.2 Blade Runner (1982) 186,984

114. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 93,148

115. 8.2 Touch of Evil (1958) 32,990

116. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 37,403

117. 8.2 Старикам тут не место (2007) 200,042

118. 8.2 Fargo (1996) 166,655

119. 8.2 Mononoke-hime (1997) 66,494

120. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 44,931

121. 8.2 Skhvatka (1995) 146,474

122. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 103,775

123. 8.2 Аватар (2009) 265,921

124. 8.2 Strangers on a Train (1951) 34,701

125. 8.2 Район 9 (2009) 154,830

126. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 46,035

127. 8.2 ьЕЯРНЕ вСБЯРБН (1999) 241,376

128. 8.2 High Noon (1952) 34,492

129. 8.2 Донни Дарко (2001) 212,834

130. 8.2 Spizdili (2000) 175,805

131. 8.2 The Deer Hunter (1978) 88,890

132. 8.2 The General (1926) 20,239

133. 8.2 Notorious (1946) 31,789

134. 8.2 Большой Лебовски (1998) 180,011

135. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 234,384

136. 8.2 Annie Hall (1977) 66,042

137. 8.2 Yôjinbô (1961) 29,618

138. 8.2 Platoon (1986) 109,623

139. 8.2 Нефть (2007) 132,702

140. 8.2 Король Лев (1994) 138,673

141. 8.2 Ran (1985) 34,856

142. 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 35,025

143. 8.1 В диких условиях (2007) 101,309

144. 8.1 История игрушек (1995) 153,433

145. 8.1 Ben-Hur (1959) 59,156

146. 8.1 The Big Sleep (1946) 29,295

147. 8.1 Малышка на миллион (2004) 142,926

148. 8.1 Witness for the Prosecution (1957) 18,369

149. 8.1 It Happened One Night (1934) 25,311

150. 8.1 Социальная сеть (2010) 11,136

151. 8.1 Рестлер (2008) 94,859

152. 8.1 Life of Brian (1979) 94,981

153. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 58,171

154. 8.1 Zemlyanichnaya polyana (1957) 21,633

155. 8.1 Finding Nemo (2003) 167,122

156. 8.1 На игле (1996) 152,015

157. 8.1 Ультиматум Борна (2007) 147,893

158. 8.1 Gone with the Wind (1939) 79,747

159. 8.1 Терминатор (1984) 181,395

160. 8.1 Groundhog Day (1993) 136,644

161. 8.1 Scarface (1983) 153,871

162. 8.1 Stand by Me (1986) 91,008

163. 8.1 The Graduate (1967) 78,812

164. 8.1 The Thing (1982) 79,611

165. 8.1 Hotaru no haka (1988) 35,223

166. 8.1 Amores perros (2000) 61,703

167. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 60,375

168. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 14,446

169. 8.1 Gandhi (1982) 51,479

170. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 127,492

171. 8.1 V for Vendetta (2006) 226,988

172. 8.1 Рататуй (2007) 133,708

173. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 19,229

174. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 23,600

175. 8.1 дБЕМЮДЖЮРЭ нАЕГЭЪМ (1995) 171,487

176. 8.1 Казино (1995) 109,866

177. 8.1 Звездный путь (2009) 136,159

178. 8.1 The Gold Rush (1925) 21,261

179. 8.1 Les diaboliques (1955) 14,952

180. 8.1 8½ (1963) 30,105

181. 8.1 Как приручить дракона (2010) 32,898

182. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 14,526

183. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 25,937

184. 8.0 The Killing (1956) 25,072

185. 8.0 The Princess Bride (1987) 124,385

186. 8.0 Суперсемейка (2004) 161,025

187. 8.0 The Wild Bunch (1969) 31,497

188. 8.0 The Kid (1921) 14,467

189. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 13,284

190. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 11,549

191. 8.0 The Exorcist (1973) 104,423

192. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 17,512

193. 8.0 In Bruges (2008) 99,353

194. 8.0 Dial M for Murder (1954) 30,428

195. 8.0 Children of Men (2006) 160,116

196. 8.0 Good Will Hunting (1997) 152,427

197. 8.0 The Hustler (1961) 25,644

198. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 11,191

199. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 51,541

200. 8.0 Пипец (2010) 92,986

201. 8.0 Эд Вуд (1994) 74,939

202. 8.0 Big Fish (2003) 142,627

203. 8.0 Harvey (1950) 23,501

204. 8.0 Скафандр и бабочка (2007) 31,697

205. 8.0 Rocky (1976) 98,364

206. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 58,745

207. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 34,213

208. 8.0 Sleuth (1972) 17,673

209. 8.0 Network (1976) 34,174

210. 8.0 King Kong (1933) 39,462

211. 8.0 Магнолия (1999) 122,501

212. 8.0 Таинственная река (2003) 120,916

213. 8.0 Stalag 17 (1953) 21,046

214. 8.0 Убить Билла 2 (2004) 184,891

215. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 14,178

216. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 57,619

217. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 21,737

218. 8.0 Rope (1948) 31,933

219. 8.0 Les quatre cents coups (1959) 24,319

220. 8.0 Brief Encounter (1945) 13,721

221. 8.0 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) 235,279

222. 8.0 Ikiru (1952) 16,416

223. 8.0 The African Queen (1951) 34,259

224. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 42,130

225. 8.0 Tonari no Totoro (1988) 31,502

226. 8.0 Duck Soup (1933) 26,809

227. 8.0 The Truman Show (1998) 158,309

228. 8.0 Столкновение (2004/I) 172,165

229. 8.0 Patton (1970) 39,921

230. 8.0 Toy Story 2 (1999) 121,034

231. 8.0 Planet of the Apes (1968) 58,940

232. 8.0 Manhattan (1979) 39,084

233. 8.0 The Conversation (1974) 33,373

234. 8.0 La strada (1954) 18,046

235. 8.0 Barry Lyndon (1975) 40,279

236. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 17,110

237. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 20,100

238. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 21,733

239. 8.0 Roman Holiday (1953) 31,537

240. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 117,586

241. 7.9 Кошмар перед Рождеством (1993) 80,634

242. 7.9 Spartacus (1960) 51,453

243. 7.9 Mou gaan dou (2002) 36,136

244. 7.9 Rain Man (1988) 107,669

245. 7.9 Wo hu cang long (2000) 111,100

246. 7.9 Mulholland Dr. (2001) 104,372

247. 7.9 Little Miss Sunshine (2006) 152,719

248. 7.9 Hauru no ugoku shiro (2004) 45,335

249. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 30,197

250. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 24,027

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1916603
Поделиться на другие сайты

Названия в стиле "упячки" проскальзывают )

Интересная деталь: вторую часть ВК перевели, а первую и третью забыли

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1916607
Поделиться на другие сайты

хорошо, что это настраивается, и можно вернуть, как было.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1930349
Поделиться на другие сайты

На сайте появилась новая декада 2010-2019.

 

http://www.imdb.com/chart/2010s

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1931095
Поделиться на другие сайты

На сайте появилась новая декада 2010-2019.

 

http://www.imdb.com/chart/2010s

 

и нестыдно им публиковать такое? =)

 

Жуть топ, просто жуть. Начиная уже с 1 места...

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1931172
Поделиться на другие сайты

и нестыдно им публиковать такое? =)

 

Жуть топ, просто жуть. Начиная уже с 1 места...

 

А почему должно быть стыдно? Топ фильмов 2010 года, что такого? Первая тройка очень хороша, между прочим, а дальше - просто дело времени, до 2019 успеет заполниться хорошими фильмами.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1931246
Поделиться на другие сайты

А есть еще какие-нибудь топ-Ы?)) (кроме кп и id)
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1931495
Поделиться на другие сайты

А есть еще какие-нибудь топ-Ы?)) (кроме кп и id)

 

 

Вот соответствующая тема, где упомянуто множество топов

http://www.kinopoisk.ru/board/showthread.php?t=19545&highlight=%D0%E0%E7%ED%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%FB%E5+%F2%EE%EF%FB+%F0%EE%EB%FC+%EA%F0%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%E4%E8%F1%EA%F3%F0%F1%E5

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1931497
Поделиться на другие сайты

Тони Монтана, благодарю.
Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1931548
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста, подскажите как убрать переводы?

 

Upd. Уже разобралась

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/2912-top-250-of-imdbcom/page/31/#findComment-1933893
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...