Перейти к содержанию
Форум на Кинопоиске

KromiK

Пользователи
  • Сообщений

    1 935
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент KromiK

  1. Я говорил о 1000, но у Барби рубанули больше 1300 экранов. В итоге прокат почти убит, падение на 55%. Не смотря на это у МЮПа в последний раз отыгран ровно миллион. Отставание сократилось до 6,5 млн. Но дальше у МЮПа расширение проката. В результате такого падения, Барби теперь может рассчитывать максимум на 637-638 млн. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0 49|00,6|614,6| 00,8|627,7|-13,1 52|01,7|620,3| 01,2|631,6|-11,3 56|00,4|622,2| 00,4|633,7|-11,5 59|01,1|626,0| 00,6|635,7|-09,7 63|00,3|627,3| 00,2|636,7|-09,4 66|01,0|630,5| 00,4|638,0|-07,5 70|00,2|631,7| 00,1|638,6|-06,9 71|00,4|632,0| 00,3|638,9|-06,9 72|00,7|632,7| 00,4|639,3|-06,6 73|00,4|633,1| 00,3|639,6|-06,5 Думаю, на этом можно ставить точку. Дальше будут крошечные сборы. В итоге Барби останется на 11 месте.
  2. Ровно миллион отыграл Оппенгеймер у Джокера за неделю. Отставание сократилось до 10,9 млн. Отставание от Оно после 10 викенда сократилось почти на 2 млн до 5,4 млн. Шансы чуть увеличились догнать, но пока минимальные. До Дедпула (324,6) ещё пару недель ползти. вк|Оппенгейм.|__Джокер_|отрыв 01| 82,5|082,5| 96,2|096,2|-13,7 02| 46,7|174,6| 55,9|193,6|-19,0 03| 29,1|229,0| 29,3|247,3|-18,3 04| 18,8|264,3| 19,3|277,9|-13,6 05| 10,7|285,4| 13,5|299,2|-13,8 06| 08,2|299,2| 09,2|313,5|-14,3 07| 05,8|308,8| 05,3|322,3|-13,5 08| 03,1|315,2| 02,7|326,9|-11,7 09| 02,1|318,6| 02,0|330,5|-11,9 10| 01,6|321,2| 01,0|332,1|-10,9
  3. Думаю, прокатная песенка Барби будет спета, когда запоёт Тейлор Свифт в середине октября.
  4. Очень хороший викенд провёл Оппенгеймер, падение всего 22%, против 30% у Начала. Итого за неделю Начало отыграло всего 0,3 млн. Преимущество Оппенгеймера составляет 36,1 млн. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 42| 00,8|303,0|00,8|265,6| 37,4 45| 02,3|308,8|01,3|270,5| 38,3 49| 00,4|312,1|00,5|272,6| 39,5 52| 00,9|315,2|01,7|277,1| 38,1 56| 00,3|316,5|00,3|279,4| 37,1 59| 00,6|318,6|00,7|282,2| 36,4 63| 00,2|319,6|00,3|283,2| 36,4 64| 00,4|320,0|00,6|283,8| 36,2 65| 00,8|320,7|00,9|284,7| 36,0 66| 00,5|321,2|00,5|285,1| 36,1
  5. Барби использовала последний свой козырь в виде проката в аймаксе. Это дало небольшие плоды, падение 16% в 10 викенд. Но этого явно мало для борьбы с МЮПом, у которого с 12 недели было расширение проката. За неделю Барби отыграла 2,2 млн, причём в будни тоже отыгрывалась, итого отставание сократилось до 7,5 млн. На следующей неделе куча новинок, наверняка Берби срежут кучу экранов, не удивлюсь и 1000 шт. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0 49|00,6|614,6| 00,8|627,7|-13,1 52|01,7|620,3| 01,2|631,6|-11,3 56|00,4|622,2| 00,4|633,7|-11,5 59|01,1|626,0| 00,6|635,7|-09,7 63|00,3|627,3| 00,2|636,7|-09,4 64|00,8|628,0| 00,3|637,1|-09,1 65|01,5|629,5| 00,5|637,6|-08,1 66|01,0|630,5| 00,4|638,0|-07,5
  6. Наудивление не сильно помогла Джокеру праздничная неделя. Всего лишь 0,2 млн проиграл Оппенгеймер за неделю. Отставание выросло до 11,9 млн и отыграть их невозможно. Отставание от Оно после 9 викенда хоть и сократилось до 7,3 млн. Здесь тоже почти безнадёжно догнать. Итоговый результат видится в районе 325-326 млн, т.е. слегка выше Дедпула (324,6) вк|Оппенгейм.|__Джокер_|отрыв 01| 82,5|082,5| 96,2|096,2|-13,7 02| 46,7|174,6| 55,9|193,6|-19,0 03| 29,1|229,0| 29,3|247,3|-18,3 04| 18,8|264,3| 19,3|277,9|-13,6 05| 10,7|285,4| 13,5|299,2|-13,8 06| 08,2|299,2| 09,2|313,5|-14,3 07| 05,8|308,8| 05,3|322,3|-13,5 08| 03,1|315,2| 02,7|326,9|-11,7 09| 02,1|318,6| 02,0|330,5|-11,9 Насколько же синхронно идёт прокат Барби и Оппенгеймера. на 96,497% Барби обгоняла после 3 дней проката на 96,457% Барби обгоняет после 59 дней проката
  7. В будни за счёт праздника Начало отыграло 1 млн. Девятый викенд Оппенгеймер хорошо провёл, упал меньше Начала, но всё-равно проиграл ещё 0,7 млн. В итоге преимущество сократилось до 36,4 млн, т.е. мы откатились к преимуществу после 3 недель. Начало продолжит отыгрываться и дальше. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 42| 00,8|303,0|00,8|265,6| 37,4 45| 02,3|308,8|01,3|270,5| 38,3 49| 00,4|312,1|00,5|272,6| 39,5 52| 00,9|315,2|01,7|277,1| 38,1 56| 00,3|316,5|00,3|279,4| 37,1 57| 00,6|317,1|00,8|280,2| 36,9 58| 00,9|318,0|01,3|281,5| 36,5 59| 00,6|318,6|00,7|282,2| 36,4
  8. В будни Барби продолжает чуточку проигрывать МЮПу, на этот раз 0,2 млн. А вот викенд намного лучше проводит Барби. Падение всего 33%. Но с учётом, что викенд мёртвый на новинки, то можно было и лучше выступать - 26-28%. Возможно маленькое влияние цифрового релиза. В итоге за неделю у МЮПа отыграно 1,6 млн. Отставание сократилось до 9,7 млн. Финальные же сборы так и продолжают видится в районе 641-643 млн. Впереди ещё один мёртвый викенд на новинки, плюс релиз в аймаксе, может удасться ещё замедлить падение. Ну и выходные были пройдены мстители. Барби вышла на 11 место. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0 49|00,6|614,6| 00,8|627,7|-13,1 52|01,7|620,3| 01,2|631,6|-11,3 56|00,4|622,2| 00,4|633,7|-11,5 57|01,0|623,2| 00,6|634,3|-11,1 58|01,7|624,9| 00,8|635,1|-10,2 59|01,1|626,0| 00,6|635,7|-09,7
  9. Удалось чуточку отыграть у Джокера Оппенгеймеру в основном за счёт праздничного понедельника. Итого после 8 викендов отставание составляет 11,7 млн. На этой неделе Джокер обратно отыграется, т.к. 9 викенд попадал на День благодарения. Практически растаяли шансы догнать и Оно (328,9млн). Отставание после 8 викенда 8,7 млн. Думаю, пределом мечтаний будет обогнать второй Дедпул (324,6млн) Всё это конечно про оригинальный прокат, без всякой возможной оскаровской движухи. вк|Оппенгейм.|__Джокер_|отрыв 01| 82,5|082,5| 96,2|096,2|-13,7 02| 46,7|174,6| 55,9|193,6|-19,0 03| 29,1|229,0| 29,3|247,3|-18,3 04| 18,8|264,3| 19,3|277,9|-13,6 05| 10,7|285,4| 13,5|299,2|-13,8 06| 08,2|299,2| 09,2|313,5|-14,3 07| 05,8|308,8| 05,3|322,3|-13,5 08| 03,1|315,2| 02,7|326,9|-11,7
  10. Оппенгеймер мог бы и лучше провести этот викенд, Начало в аналогичный викенд теряло всего 39%, а тут почти 47%. За счёт праздника Начало отыграло почти 1,5 млн. Отрыв Оппенгеймера сократился до 38,1 млн. Плюс ещё около ляма будет в понедельник отыграно. Ну и в целом с этого момента Начало будет планомерно сокращать отрыв. Не хватает Оппенгеймеру стойкости. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 42| 00,8|303,0|00,8|265,6| 37,4 45| 02,3|308,8|01,3|270,5| 38,3 49| 00,4|312,1|00,5|272,6| 39,5 50| 00,8|312,9|01,2|273,7| 39,2 51| 01,4|314,3|01,7|275,4| 38,9 52| 00,9|315,2|01,7|277,1| 38,1 53|?????|?????|01,3|278,5| ????
  11. Достойно провела Барби после праздничный викенд, падение всего 44%. Почти 2 млн отыграно за выходные. После 8 викенда Барби отстаёт на 11,3 млн. Интересно, что Барби после 8 викенда всё ещё опережает график ТГ2, у него к этому моменту 618 млн было. Но уже во вторник ТГ2 вырвется вперёд. Вроде как сегодня Барби в цифре выходит, но там какой-то конский ценник. Надо будет смотреть, как это повлияет на прокат. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0 49|00,6|614,6| 00,8|627,7|-13,1 50|01,4|616,0| 01,1|628,8|-12,8 51|02,6|618,6| 01,6|630,4|-11,8 52|01,7|620,3| 01,2|631,6|-11,3 53|????| ?????| 00,6|632,2|?????
  12. 1.4 Барпби взяла. Интересно до Второго Холодного сердца дотянет (1.453 млрд). Выше уже врятли.
  13. За 3 будних дня Начало отыграло 0,2 млн. После 7 недель проката Оппенгеймер лидирует с отрывом 39,5 млн. 8 викенд был праздничным у Начала, поэтому будет серьёзный отыгрыш. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 39| 00,9|300,1|01,0|263,0| 37,1 40| 01,1|301,3|01,0|264,0| 37,3 41| 01,0|302,2|00,9|264,9| 37,3 42| 00,8|303,0|00,8|265,6| 37,4 43| 01,4|304,4|01,4|267,1| 37,3 44| 02,1|306,5|02,1|269,2| 37,3 45| 02,3|308,8|01,3|270,5| 38,3 46| 01,9|310,7|00,5|271,0| 39,7 47| 00,6|311,3|00,6|271,6| 39,7 48| 00,5|311,7|00,5|272,1| 39,6 49| 00,4|312,1|00,5|272,6| 39,5 50|?????|?????|01,2|273,7| ????
  14. Сложно Барби тягаться с летними буднями МЮПа. За последние 3 дня проиграно 0,4 млн. После 7 недель проката отставание составляет 13,1 млн. Но есть шанс отыграться, начиная с 8 викенда МЮП довольно сильно начал сдавать. Продолжают расти сомнения в успехе этой погони. Пока видится итоговый результат 640-643 млн. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 39|01,4|594,3| 01,4|612,6|-18,3 40|01,8|596,1| 01,7|614,3|-18,2 41|01,5|597,6| 01,3|615,6|-18,0 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 43|02,5|601,4| 02,1|619,0|-17,6 44|03,8|605,2| 03,0|621,9|-16,7 45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0 46|03,2|612,3| 00,9|625,0|-12,7 47|00,9|613,2| 01,1|626,1|-12,9 48|00,7|614,0| 00,8|626,9|-12,9 49|00,6|614,6| 00,8|627,7|-13,1 50|????| ?????| 01,1|628,8|?????
  15. Если забастовка ещё месяца 3 продлится, то они ещё раз всю сетку перекроят. Так что никакой толпы там не будет.
  16. На мой взгляд студии тупо прорежают прокатную сетку. Зачем толпиться здесь и сейчас, отнимая сборы друг у друга. Недоснятые фильмы всё-равно будут уезжать дальше по прокатной сетке из-за забастовки. А отснятые надо равномерно распределить, чтобы больше заработать.
  17. Не особо сильно за неделю отыгрался Оппенгеймер относительно Джокера. По факту вернулись к тому, что было после первого викенда. Отыграть это будет крайне сложно, тут бы до Оно (328,9 млн) дотянуться к концу проката. вк|Оппенгейм.|__Джокер_|отрыв 01| 82,5|082,5| 96,2|096,2|-13,7 02| 46,7|174,6| 55,9|193,6|-19,0 03| 29,1|229,0| 29,3|247,3|-18,3 04| 18,8|264,3| 19,3|277,9|-13,6 05| 10,7|285,4| 13,5|299,2|-13,8 06| 08,2|299,2| 09,2|313,5|-14,3 07| 05,8|308,8| 05,3|322,3|-13,5
  18. Оппенгеймер тоже не идеально провёл праздничный викенд, понеся довольно значительное падение. Хоть и было нарощено преимущество на 2,3 млн, до 39,7 млн, радоваться рано. Начало в 8 викенд, который был праздничным, может отыграть значительно больше, чем сейчас потеряло. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 39| 00,9|300,1|01,0|263,0| 37,1 40| 01,1|301,3|01,0|264,0| 37,3 41| 01,0|302,2|00,9|264,9| 37,3 42| 00,8|303,0|00,8|265,6| 37,4 43| 01,4|304,4|01,4|267,1| 37,3 44| 02,1|306,5|02,1|269,2| 37,3 45| 02,3|308,8|01,3|270,5| 38,3 46| 01,9|310,7|00,5|271,0| 39,7 47|?????|?????|00,6|271,6| ????
  19. Хороший, но не отличный викенд выдала Барби, падение даже больше, чем в прошлый, где был день кино. Зато понедельник порадовал. В итоге за 4 дня отыграно более 5 млн, отставание сократилось до 12,7 млн. Теперь главное в будни не начать проигрывать, т.к. учебный год начался у всех. 600 млн рубеж был взят на 43 день, это 9 результат по скорости достижения его. Это всё ещё быстрее ТГ2 и Аватара1, которым понадобилось по 47 дней. Также за выходные Барби обогнала СС2 и вышла на 13 место. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 39|01,4|594,3| 01,4|612,6|-18,3 40|01,8|596,1| 01,7|614,3|-18,2 41|01,5|597,6| 01,3|615,6|-18,0 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 43|02,5|601,4| 02,1|619,0|-17,6 44|03,8|605,2| 03,0|621,9|-16,7 45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0 46|03,2|612,3| 00,9|625,0|-12,7 47|????| ?????| 01,1|626,1|?????
  20. За 6 недель Оппенгеймер нарастил своё преимущество над Началом до 37,4 млн. Причём после 4 недель был точно такой же отрыв. Большую часть своего отрыва Оппенгеймер сделал за первые 2 недели проката - 34,1 млн. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 29| 03,1|277,7|03,4|240,5| 37,2 30| 04,3|282,0|04,6|245,1| 36,9 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 32| 01,4|286,8|01,5|250,0| 36,8 33| 01,6|288,4|01,5|251,5| 37,0 34| 01,3|289,7|01,4|252,9| 36,8 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 36| 02,3|293,4|02,2|256,4| 37,0 37| 03,3|296,6|03,2|259,6| 37,0 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 39| 00,9|300,1|01,0|263,0| 37,1 40| 01,1|301,3|01,0|264,0| 37,3 41| 01,0|302,2|00,9|264,9| 37,3 42| 00,8|303,0|00,8|265,6| 37,4 43|?????|?????|01,4|267,1| ????
  21. После 6 недель проката Барби отстаёт на 18 млн от МЮПа. Нужен мощный праздничный викенд, чтобы сохранить шансы обогнать МЮП. По итогам пятницы будет взят 600 млн рубеж. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 29|06,4|552,1| 05,4|578,0|-25,9 30|08,4|560,5| 07,4|585,4|-24,9 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 32|02,6|569,5| 02,2|592,8|-23,3 33|03,4|572,9| 02,8|595,6|-22,7 34|02,6|575,4| 02,2|597,8|-22,4 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 36|04,0|581,7| 03,3|603,0|-21,3 37|05,4|587,1| 04,9|607,9|-20,8 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 39|01,4|594,3| 01,4|612,6|-18,3 40|01,8|596,1| 01,7|614,3|-18,2 41|01,5|597,6| 01,3|615,6|-18,0 42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0 43|????| ?????| 02,1|619,0|?????
  22. Фильмы идут ноздря в ноздрю. И если так продолжится, то Оппенгеймер может добыть около 330 млн. После 40 дней проката преимущество составляет 37,3 млн. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 29| 03,1|277,7|03,4|240,5| 37,2 30| 04,3|282,0|04,6|245,1| 36,9 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 32| 01,4|286,8|01,5|250,0| 36,8 33| 01,6|288,4|01,5|251,5| 37,0 34| 01,3|289,7|01,4|252,9| 36,8 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 36| 02,3|293,4|02,2|256,4| 37,0 37| 03,3|296,6|03,2|259,6| 37,0 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2 39| 00,9|300,1|01,0|263,0| 37,1 40| 01,1|301,3|01,0|264,0| 37,3 41|?????|?????|00,9|264,9| ????
  23. На удивление Барби продолжает выгрызать у МЮПа отрыв, хотя всё больше учеников возвращается к учёбе. За 2 дня отыграно 0,2 млн, отставание сократилось до 18,2 млн. 40 дней проката позади, пока не верится, что эта погоня закончится успешно. Пока Барби нацелилась на 635-640 млн. дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв 03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8 07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8 10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4 14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4 17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0 21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7 24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1 28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7 29|06,4|552,1| 05,4|578,0|-25,9 30|08,4|560,5| 07,4|585,4|-24,9 31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9 32|02,6|569,5| 02,2|592,8|-23,3 33|03,4|572,9| 02,8|595,6|-22,7 34|02,6|575,4| 02,2|597,8|-22,4 35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1 36|04,0|581,7| 03,3|603,0|-21,3 37|05,4|587,1| 04,9|607,9|-20,8 38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4 39|01,4|594,3| 01,4|612,6|-18,3 40|01,8|596,1| 01,7|614,3|-18,2 41|????| ?????| 01,3|615,6|?????
  24. В виде бонуса сравним с Джокером. Как было отставание после первого викенда около 14 млн, так и после 6 викенда аналогичная картина. Чтобы начать отыгрываться надо ещё поднажать. Викенд дня труда должен этому поспособствовать немного. вк|Оппенгейм.|__Джокер_|отрыв 01| 82,5|082,5| 96,2|096,2|-13,7 02| 46,7|174,6| 55,9|193,6|-19,0 03| 29,1|229,0| 29,3|247,3|-18,3 01| 18,8|264,3| 19,3|277,9|-13,6 01| 10,7|285,4| 13,5|299,2|-13,8 01| 08,2|299,2| 09,2|313,5|-14,3
  25. Похоже день кино по зрителям был отличным, а вот из-за дешевизны билетов суммы у фильмов получились ниже ожиданий. В итоге 300 млн отменились у Оппенгеймера. За викенд он собрал всего на 0,4 млн больше Начала, отрыв составляет 37,2 млн. дн|Оппенгейм.|_Начало__|отрыв 03| 12,7|082,5|19,2|062,8| 19,7 07| 10,0|127,9|08,6|100,2| 27,7 10| 15,1|174,6|13,1|142,9| 31,7 14| 05,6|199,9|05,3|165,8| 34,1 17| 09,6|229,0|08,6|193,3| 35,7 21| 03,6|245,5|03,6|209,1| 36,4 24| 06,1|264,3|05,6|227,6| 36,7 28| 02,0|274,6|02,2|237,2| 37,4 29| 03,1|277,7|03,4|240,5| 37,2 30| 04,3|282,0|04,6|245,1| 36,9 31| 03,3|285,4|03,4|248,5| 36,9 32| 01,4|286,8|01,5|250,0| 36,8 33| 01,6|288,4|01,5|251,5| 37,0 34| 01,3|289,7|01,4|252,9| 36,8 35| 01,3|291,0|01,3|254,2| 36,8 36| 02,3|293,4|02,2|256,4| 37,0 37| 03,3|296,6|03,2|259,6| 37,0 38| 02,7|299,2|02,4|262,0| 37,2
×
×
  • Создать...