Я говорил о 1000, но у Барби рубанули больше 1300 экранов. В итоге прокат почти убит, падение на 55%. Не смотря на это у МЮПа в последний раз отыгран ровно миллион. Отставание сократилось до 6,5 млн. Но дальше у МЮПа расширение проката.
В результате такого падения, Барби теперь может рассчитывать максимум на 637-638 млн.
дн|__барби__|___МЮП__ |отрыв
03|43,7|162,0| 57,2|208,8|-46,8
07|21,2|258,4| 17,8|296,2|-37,8
10|29,4|351,4| 38,4|402,8|-51,4
14|11,8|406,4| 08,9|445,8|-39,4
17|17,0|459,4| 17,4|500,4|-41,0
21|07,1|492,6| 06,9|527,3|-34,7
24|10,6|526,4| 08,9|556,5|-30,1
28|03,9|545,8| 03,3|572,5|-26,7
31|06,3|566,8| 05,3|590,7|-23,9
35|02,3|577,7| 01,9|599,8|-22,1
38|05,7|592,8| 03,3|611,2|-18,4
42|01,3|598,9| 01,3|616,9|-18,0
45|03,9|609,1| 02,2|624,1|-15,0
49|00,6|614,6| 00,8|627,7|-13,1
52|01,7|620,3| 01,2|631,6|-11,3
56|00,4|622,2| 00,4|633,7|-11,5
59|01,1|626,0| 00,6|635,7|-09,7
63|00,3|627,3| 00,2|636,7|-09,4
66|01,0|630,5| 00,4|638,0|-07,5
70|00,2|631,7| 00,1|638,6|-06,9
71|00,4|632,0| 00,3|638,9|-06,9
72|00,7|632,7| 00,4|639,3|-06,6
73|00,4|633,1| 00,3|639,6|-06,5
Думаю, на этом можно ставить точку. Дальше будут крошечные сборы.
В итоге Барби останется на 11 месте.