Перейти к содержанию
Канон ФКП: "ТОП лучших фильмов всех времен" ×
Форум на Кинопоиске

ЧРКП-2012: Доска объявлений

Рекомендуемые сообщения

Сработала группа жюри по группе №11.

Результаты:

 

il brutto 6,29

МАК СИМ 5,71

Ирод 4,71

lfkd 4,57

khalidov647 4

marina357 3,86

anvyder 3,71

Adam34 3,14

BoOoOо1 2,86

Jack 13 2,71

 

c4d5f9624181.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2972961
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Сработала группа жюри по группе №12.

Результаты:

 

Henry Black 6

flyingcamel 5,15

Rigosha 4,86

efert 4,14

Prime Time 4

Hunger 3,71

Стёпыч 2,71

Julietta-L 1,43

 

32d73a0840a6.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2972968
Поделиться на другие сайты

Текущий рейтинг new-отбора

 

1 Vladimir_G - 4,36 + 7 = 11,36

2 Spear5 - 4,7 + 6,43 = 11,13

3 Arbodhy — 4,39 + 6,71 = 11,1

4 midav2099 - 4,13 + 6,57 = 10,7

5 caory — 4,38 + 6,29 = 10,67

6 МАК СИМ - 4,92 + 5,71 = 10,63

7 Заведующий всем - 3,73 + 6,71 = 10,44

8 a_tikhomirova – 4,3 + 6,14 = 10,44

9 nocive - 3,96 + 6,43 = 10,39

10 Xaverius – 10,15

11 il brutto - 4,76 + 6,29 - 1 (фора экс-профи) = 10,05

12 Henry Black — 3,8 + 6 = 9,8

13 poluna - 3,76 + 6 = 9,76

14 flametongue — 3,58 + 6,14 = 9,72

15 Aelin_ - 3,89 + 5,57 = 9,46

16 applik - 3,85 + 5,57 = 9,42

17 fotopo – 9,35

18 PITON8888 — 3,98 + 5,29 = 9,27

19 Paranoik-kinofan – 3,98 +5,28 = 9,26

20 oscar75 — 4,12 + 5,14 = 9,26

21 Julia1499 — 3,72 + 5,29 = 9,01

22 Ирод - 4,28 + 4,71 = 8,99

23 Max Gareev — 3,9 + 5 = 8,9

24 flyingcamel — 3,68 + 5,14 = 8,82

25 Rigosha — 3,84 + 4,86 = 8,7

26 Amateur44 — 3,82 + 4,86 = 8,68

27 Busterthechamp - 3,52 + 5,14 = 8,66

28 Mona Demarkova - 3,3 + 5,29 = 8,59

29 pua - 3,29 + 5,29 = 8,58

30 deetz — 3,58 + 5 = 8,58

31 pasha071 — 3,47 + 5 = 8,47

32 viktory_0209 - 4,03 + 4,14 = 8,43

33 Movement_of_Snakes — 3,26 + 5,14 = 8,4

34 lord-sedric - 3,57 + 4,71 = 8,28

35 fenolftalein – 8,24

36 efert — 4,08 + 4,14 = 8,22

37 ginger-ti - 3,7 + 4,43 = 8,13

38 krisstalinna — 3,26 + 4,86 = 8,12

39 fuliver.fanat.ru — 3,74 + 4,14 = 7,88

40 Hruk - 3,83 + 4 = 7,83

41 LISTORIA - 3,07 + 4,71 = 7,78

42 Mary-Gem — 4,16 + 4,57 — 1 (штраф) = 7,73

43 Prue Stevens – 7,67

44 Den is - 2,96 + 4,57 = 7,53

45 MidnightMen1987 - 3,29 + 4,14 = 7,43

46 lfkd - 2,84 + 4,57 = 7,41

47 Стас Борисенко – 3,13 + 4,28 = 7,41

48 Big_Fuzz — 3,23 + 4,14 = 7,37

49 dude with the glasses – 7,35

50 tayou – 7,31

51 Polidevk - 3,06 + 4,14 = 7,2

52 Renatka — 2,9 + 4,29 = 7,19

53 Prime Time — 3,12 + 4 = 7,12

54 4565 - 3,52 + 3,57 = 7,09

55 Central - 3,36 + 3,71 = 7,07

56 Belonogy – 6,98

57 keenan - 2,39 + 4,57 = 6,96

58 GelStick – 6,93

59 khalidov647 - 2,84 + 4 = 6,84

60 SiNS — 2,48 + 4,29 = 6,77

61 Marshank — 2,89 + 3,86 = 6,75

62 Hunger — 3,04 + 3,71 = 6,75

63 Michael Bay – 6,65

64 ArtemTema - 2,75 + 3,86 = 6,61

65 юлия1979 — 2,6 + 4 = 6,6

66 Romios — 2,58 + 4 = 6,58

67 helga23 — 2,58 + 3,86 = 6,44

68 desp-j - 2,57 + 3,86 = 6,43

69 Дерсу_ Узала — 2,88 + 3,43 = 6,31

70 cherocky - 2 + 4,29 = 6,29

71 Frau_von_Till - 6,19

72 Апельсин - 2,77 + 3,29 = 6,06

73 anvyder - 2,32 + 3,71 = 6,03

74 The Tourist - 2,57 + 3,43 = 6

75 Janchick - 2,03 + 3,71 = 5,74

76 marina357 - 2,72 + 3,86 - 0,9 (штраф) = 5,68

77 nika.net-95 — 2,29 + 3,29 = 5,58

78 DIMALIBRA — 2,82 + 2,71 = 5,53

79 VANIA.KINO - 2,05 + 3,43 = 5,48

80 Shurshunyatina — 3,03 + 2,43 = 5,46

81 the_ksenya 5,34

82 Maden - 1,64 + 3,43 = 5,07

83 wolfgang66 - 2,2 + 2,86 = 5,06

84 Megaslavik — 2,76 + 3,29 — 1 (штраф) = 5,05

85 Nancy is Fancy - 2,14 + 2,86 = 5

86 гоша1996 - 2,32 + 2,57 = 4,89

87 DarkSlider — 2,58 + 2,29 = 4,87

88 ginger-cat - 1,83 + 3 = 4,83

89 15 karabaz – 4,57

90 ANiKa-forever - 1,6 + 2,86 = 4,46

91 egor210908 — 2,15 + 3,29 — 1 (штраф) = 4,44

92 Vitaly Grigoryan — 1,7 + 2,71 = 4,41

93 Стёпыч — 1,52 + 2,71 = 4,23

94 nastjenjka100 - 1,88 + 2,29 = 4,17

95 Adam34 - 1,76 + 3,14 - 0,9 (штраф) = 4

96 BoOoOо1 - 1,6 + 2,88 - 0,9 = 3,58

97 Staisy_13 — 1,72 + 1,86 = 3,58

98 D3N1R0 — 1,56 + 1,86 = 3,42

99 Nolan — 1,21 + 2,14 = 3,35

100 Jack 13 - 1,72 + 2,43 - 0,9 (штраф) = 3,15

101 Akella95 — 1,56 + 1,57 = 3,13

102 Cybrthc — 1,54 + 2,43 — 1 (штраф) = 2,97

103 Edwars_Cullen - 1,27 + 2,29 - 0,6 (штраф) = 2,96

104 Нани – 2,59

105 Freddy vs Jason - 2,14

106 Julietta-L — 1,48 + 1,43 — 1 (штраф) = 1,91

 

14 из 120 уже сыгравших авторов из борьбы выбыли.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2972971
Поделиться на другие сайты

ДВОЕ НОВЫХ ОТЛИЧИВШИХСЯ В NEW-ОТБОРЕ КОММЕНТАТОРОВ

ВСТУПИЛИ В КОММЕНТАТОРСКУЮ ЛИГУ!

ЭТО DEN IS И AMATEUR44.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2973482
Поделиться на другие сайты

Сработала группа жюри по группе №13.

Результаты:

 

artlifeconcept 6,43

Axl 6

INCEPTIONman 5,43

CynepKoT 4,71

elefant-clon 4

skvozzniak 3,86

Робин Локсли 2,86

Ale_Mensaf (Ganjas) 1,57

 

e52ef2552ee1.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2975675
Поделиться на другие сайты

Сработала группа жюри по группе №14.

Результаты:

 

_Amateur_ 6,29

Катерина Норвилло 5,14

Кирий 5

Isador 4,29

Micki 3,71

the dark bronson 3,57

Kevatniel 3,57

Dominic Cobb 2,29

 

167eecb0d89a.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2975689
Поделиться на другие сайты

Текущий рейтинг new-отбора (выкладываю здесь, пока Добрыня не управилась со скриншотами по коллегии жюри)

 

1 Vladimir_G - 4,36 + 7 = 11,36

2 Spear5 - 4,7 + 6,43 = 11,13

3 Arbodhy — 4,39 + 6,71 = 11,1

4 artlifeconcept - 4,44 + 6,43 = 10,87

5 midav2099 - 4,13 + 6,57 = 10,7

6 caory — 4,38 + 6,29 = 10,67

7 МАК СИМ - 4,92 + 5,71 = 10,63

8 _Amateur_ — 4,26 + 6,29 = 10,55

9 Заведующий всем - 3,73 + 6,71 = 10,44

10 a_tikhomirova – 4,3 + 6,14 = 10,44

11 nocive - 3,96 + 6,43 = 10,39

12 Xaverius – 10,15

13 il brutto - 4,76 + 6,29 - 1 (фора экс-профи) = 10,05

14 Henry Black — 3,8 + 6 = 9,8

15 poluna - 3,76 + 6 = 9,76

16 flametongue — 3,58 + 6,14 = 9,72

17 INCEPTIONman - 4,19 + 5,43 = 9,62

18 Aelin_ - 3,89 + 5,57 = 9,46

19 applik - 3,85 + 5,57 = 9,42

20 fotopo – 9,35

21 PITON8888 — 3,98 + 5,29 = 9,27

22 Paranoik-kinofan – 3,98 +5,28 = 9,26

23 oscar75 — 4,12 + 5,14 = 9,26

24 Катерина Норвилло — 3,88 + 5,14 = 9,02

25 Julia1499 — 3,72 + 5,29 = 9,01

26 Ирод - 4,28 + 4,71 = 8,99

27 Max Gareev — 3,9 + 5 = 8,9

28 flyingcamel — 3,68 + 5,14 = 8,82

29 Rigosha — 3,84 + 4,86 = 8,7

30 Amateur44 — 3,82 + 4,86 = 8,68

31 Busterthechamp - 3,52 + 5,14 = 8,66

32 Mona Demarkova - 3,3 + 5,29 = 8,59

33 pua - 3,29 + 5,29 = 8,58

34 deetz — 3,58 + 5 = 8,58

35 pasha071 — 3,47 + 5 = 8,47

36 viktory_0209 - 4,03 + 4,14 = 8,43

37 Movement_of_Snakes — 3,26 + 5,14 = 8,4

38 lord-sedric - 3,57 + 4,71 = 8,28

39 fenolftalein – 8,24

40 efert — 4,08 + 4,14 = 8,22

41 ginger-ti - 3,7 + 4,43 = 8,13

42 krisstalinna — 3,26 + 4,86 = 8,12

43 fuliver.fanat.ru — 3,74 + 4,14 = 7,88

44 Hruk - 3,83 + 4 = 7,83

45 Axl - 3,6 + 6 - 1 (фора экс-профи) - 0,8 (штраф) = 7,8

46 LISTORIA - 3,07 + 4,71 = 7,78

47 Mary-Gem — 4,16 + 4,57 — 1 (штраф) = 7,73

48 Prue Stevens – 7,67

49 Den is - 2,96 + 4,57 = 7,53

50 CynepKoT - 2,81 + 4,71 = 7,52

51 Кирий — 2,44 + 5 = 7,44

52 MidnightMen1987 - 3,29 + 4,14 = 7,43

53 lfkd - 2,84 + 4,57 = 7,41

54 Стас Борисенко – 3,13 + 4,28 = 7,41

55 Big_Fuzz — 3,23 + 4,14 = 7,37

56 dude with the glasses – 7,35

57 tayou – 7,31

58 Polidevk - 3,06 + 4,14 = 7,2

59 Renatka — 2,9 + 4,29 = 7,19

60 skvozzniak - 3,3 + 3,86 = 7,16

61 Prime Time — 3,12 + 4 = 7,12

62 4565 - 3,52 + 3,57 = 7,09

63 Central - 3,36 + 3,71 = 7,07

64 Belonogy – 6,98

65 keenan - 2,39 + 4,57 = 6,96

66 GelStick – 2,36 + 4,57 = 6,93

67 elefant-clon - 2,93 + 4 = 6,93

68 khalidov647 - 2,84 + 4 = 6,84

69 SiNS — 2,48 + 4,29 = 6,77

70 Marshank — 2,89 + 3,86 = 6,75

71 Hunger — 3,04 + 3,71 = 6,75

72 Michael Bay – 6,65

73 ArtemTema - 2,75 + 3,86 = 6,61

74 юлия1979 — 2,6 + 4 = 6,6

75 Romios — 2,58 + 4 = 6,58

76 helga23 — 2,58 + 3,86 = 6,44

77 desp-j - 2,57 + 3,86 = 6,43

78 the dark bronson — 2,74 + 3,57 = 6,31

79 Дерсу_ Узала — 2,88 + 3,43 = 6,31

80 cherocky - 2 + 4,29 = 6,29

81 Frau_von_Till - 6,19

82 Isador — 2,62 + 4,29 — 0,8 (штраф) = 6,11

83 Апельсин - 2,77 + 3,29 = 6,06

84 anvyder - 2,32 + 3,71 = 6,03

85 The Tourist - 2,57 + 3,43 = 6

86 Micki — 3,07 + 3,71 — 1 (фора экс-профи) = 5,78

87 Janchick - 2,03 + 3,71 = 5,74

88 marina357 - 2,72 + 3,86 - 0,9 (штраф) = 5,68

89 nika.net-95 — 2,29 + 3,29 = 5,58

90 DIMALIBRA — 2,82 + 2,71 = 5,53

91 VANIA.KINO - 2,05 + 3,43 = 5,48

92 Shurshunyatina — 3,03 + 2,43 = 5,46

93 Робин Локсли - 2,59 + 2,86 = 5,45

94 the_ksenya 5,34

95 Maden - 1,64 + 3,43 = 5,07

96 wolfgang66 - 2,2 + 2,86 = 5,06

97 Megaslavik — 2,76 + 3,29 — 1 (штраф) = 5,05

98 Nancy is Fancy - 2,14 + 2,86 = 5

99 гоша1996 - 2,32 + 2,57 = 4,89

100 DarkSlider — 2,58 + 2,29 = 4,87

101 ginger-cat - 1,83 + 3 = 4,83

102 Kevatniel — 1,96 + 3,57 — 0,8 (штраф) = 4,73

103 karabaz – 4,57

104 ANiKa-forever - 1,6 + 2,86 = 4,46

105 egor210908 — 2,15 + 3,29 — 1 (штраф) = 4,44

106 Vitaly Grigoryan — 1,7 + 2,71 = 4,41

107 Стёпыч — 1,52 + 2,71 = 4,23

108 nastjenjka100 - 1,88 + 2,29 = 4,17

109 Dominic Cobb — 1,81 + 2,29 = 4,1

110 Adam34 - 1,76 + 3,14 - 0,9 (штраф) = 4

111 BoOoOо1 - 1,6 + 2,88 - 0,9 = 3,58

112 Staisy_13 — 1,72 + 1,86 = 3,58

113 D3N1R0 — 1,56 + 1,86 = 3,42

114 Nolan — 1,21 + 2,14 = 3,35

115 Jack 13 - 1,72 + 2,43 - 0,9 (штраф) = 3,15

116 Akella95 — 1,56 + 1,57 = 3,13

117 Cybrthc — 1,54 + 2,43 — 1 (штраф) = 2,97

118 Edwars_Cullen - 1,27 + 2,29 - 0,6 (штраф) = 2,96

119 Нани – 2,59

120 Freddy vs Jason - 2,14

121 Julietta-L — 1,48 + 1,43 — 1 (штраф) = 1,91

122 Ale_Mensaf - 1,11 + 1,57 - 0,8 (штраф) = 1,88

 

18 из 140 уже сыгравших авторов из борьбы выбыли.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2975731
Поделиться на другие сайты

СЛАВА ПИОНЕРАМ КОММЕНТАТОРСКОГО ТРУДА,

ПОПОЛНИВШИМ СОСТАВ КОММЕНТАТОРСКОЙ ЛИГИ!

 

УВЕРЕННО ВЫПОЛНИВ ПЛАН ПО ОЧЕРЕДНОЙ ПАРЕ

ГРУПП НЬЮ-ОТБОРА, ФОРУМЧАНЕ MIDAV2099 И STALK-74

УКРАСИЛИ СВОИМИ АВАТАРАМИ ДОСКУ ПОЧЁТА!

 

ПУСТЬ ОНИ СТАНУТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

СРЕДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ КОММЕНТАТОРОВ!

 

УРА, ТОВАРИЩИ!

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2976273
Поделиться на другие сайты

Объявление от 2 мая:

 

Господа профи! До старта второго круга профи-отбора осталось меньше суток, а в оргкомитет поступили ссылки на 8 реценензий из 30. Напоминаем Вам, что дедлайн - 16.00 3 мая. Начиная с десятой минуты опоздания идут штрафы, а задержка на 2 часа означает прощание с Чемпионатом.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2979388
Поделиться на другие сайты

Новости от 3 мая:

 

Сегодня стартовал второй круг профи-отбора ЧРКП.

 

Если есть желание почитать/прокомментировать рецензии и/или ознакомиться с правилами, перейдите по этой ссылке. Пояснения по поводу формата комментирования здесь.

 

Произошли некоторые изменения в ранее опубликованных на Доске правилах круга:

:arrow: Введен штраф за превышение максимального объема слов (0,1 балла для рецензий в 701-800 слов, 0,2 - 801-900 и т.д.).

:arrow: Хотя рейтинг первого круга не учитывается, решено премировать победителей групп (Snark_X, oldys и ТруБлад, mephistic, ungodly, orange3005, AndaLucia) бонусом в 0,2 балла. Такой же бонус ждет победителей групп второго и третьего кругов.

:arrow: Изменились пропорции "веса" голосов. Повышающий коэффициент для членов КоЛ увеличен с 1,2 до 1,5. Понижающий для сторонних комментаторов уменьшен с 0,8 до 0,5.

:arrow: Решено по итогам круга заполнить еще две вакансии в КоЛ. На них могут претендовать все, кто прокомментирует не менее 15 работ круга.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2981947
Поделиться на другие сайты

Сработала группа жюри по группе №15.

Результаты:

 

Alex Linden 7

Siberian Medved 6,29

Ре 4,86

CamiRojas 4,71

heavenly-sky 4,57

CrySmile 4,29

programmerr47 4,14

Meannah 3,29

sony-polina 1,86

BorisMen 1,71

 

56dcd6b7eab8.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2984731
Поделиться на другие сайты

Сработала группа жюри по группе №16.

Результаты:

 

ugar 7,14

LLlaKTu 6,29

ukraine_461 5

HEmaximusLL 5

Метчик 4,14

Dmis 3,86

DiLegacy 3,57

oldingt 2,57

Крокозябра 2,14

Andron 1,43

 

8a6378212f00.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2984740
Поделиться на другие сайты

Текущий рейтинг new-отбора

 

1 Vladimir_G - 4,36 + 7 = 11,36

2 Spear5 - 4,7 + 6,43 = 11,13

3 Arbodhy — 4,39 + 6,71 = 11,1

4 LLlaKTu — 4,67 + 6,29 = 10,96

5 artlifeconcept - 4,44 + 6,43 = 10,87

6 midav2099 - 4,13 + 6,57 = 10,7

7 caory — 4,38 + 6,29 = 10,67

8 МАК СИМ - 4,92 + 5,71 = 10,63

9 _Amateur_ — 4,26 + 6,29 = 10,55

10 Заведующий всем - 3,73 + 6,71 = 10,44

11 a_tikhomirova – 4,3 + 6,14 = 10,44

12 nocive - 3,96 + 6,43 = 10,39

13 ugar — 4,12 + 7,14 — 1 (фора экс-профи) = 10,26

14 Alex Linden - 4,19 + 7 - 1 (фора экс-профи) = 10,19

15 Xaverius – 10,15

16 Siberian Medved - 3,84 + 6,29 = 10,13

17 il brutto - 4,76 + 6,29 - 1 (фора экс-профи) = 10,05

18 Henry Black — 3,8 + 6 = 9,8

19 poluna - 3,76 + 6 = 9,76

20 flametongue — 3,58 + 6,14 = 9,72

21 INCEPTIONman - 4,19 + 5,43 = 9,62

22 Aelin_ - 3,89 + 5,57 = 9,46

23 applik - 3,85 + 5,57 = 9,42

24 fotopo – 9,35

25 PITON8888 — 3,98 + 5,29 = 9,27

26 Paranoik-kinofan – 3,98 +5,28 = 9,26

27 oscar75 — 4,12 + 5,14 = 9,26

28 HEmaximusLL — 4,09 + 5 = 9,09

29 Катерина Норвилло — 3,88 + 5,14 = 9,02

30 Julia1499 — 3,72 + 5,29 = 9,01

31 Ирод - 4,28 + 4,71 = 8,99

32 Ре - 4,09 + 4,86 = 8,95

33 Max Gareev — 3,9 + 5 = 8,9

34 flyingcamel — 3,68 + 5,14 = 8,82

35 ukraine_461 — 3,77 + 5 = 8,77

36 Rigosha — 3,84 + 4,86 = 8,7

37 Amateur44 — 3,82 + 4,86 = 8,68

38 Busterthechamp - 3,52 + 5,14 = 8,66

39 Mona Demarkova - 3,3 + 5,29 = 8,59

40 pua - 3,29 + 5,29 = 8,58

41 deetz — 3,58 + 5 = 8,58

42 heavenly-sky - 4 + 4,57 = 8,57

43 pasha071 — 3,47 + 5 = 8,47

44 viktory_0209 - 4,03 + 4,14 = 8,43

45 Movement_of_Snakes — 3,26 + 5,14 = 8,4

46 lord-sedric - 3,57 + 4,71 = 8,28

47 fenolftalein – 8,24

48 efert — 4,08 + 4,14 = 8,22

49 ginger-ti - 3,7 + 4,43 = 8,13

50 krisstalinna — 3,26 + 4,86 = 8,12

51 CamiRojas - 3,38 + 4,71 = 8,09

52 fuliver.fanat.ru — 3,74 + 4,14 = 7,88

53 Hruk - 3,83 + 4 = 7,83

54 Axl - 3,6 + 6 - 1 (фора экс-профи) - 0,8 (штраф) = 7,8

55 LISTORIA - 3,07 + 4,71 = 7,78

56 Mary-Gem — 4,16 + 4,57 — 1 (штраф) = 7,73

57 Prue Stevens – 7,67

58 CrySmile - 3,25 + 4,29 = 7,54

59 Den is - 2,96 + 4,57 = 7,53

60 CynepKoT - 2,81 + 4,71 = 7,52

61 Кирий — 2,44 + 5 = 7,44

62 MidnightMen1987 - 3,29 + 4,14 = 7,43

63 lfkd - 2,84 + 4,57 = 7,41

64 Стас Борисенко – 3,13 + 4,28 = 7,41

65 Big_Fuzz — 3,23 + 4,14 = 7,37

66 dude with the glasses – 7,35

67 tayou – 7,31

68 Polidevk - 3,06 + 4,14 = 7,2

69 Renatka — 2,9 + 4,29 = 7,19

70 skvozzniak - 3,3 + 3,86 = 7,16

71 Prime Time — 3,12 + 4 = 7,12

72 4565 - 3,52 + 3,57 = 7,09

73 Central - 3,36 + 3,71 = 7,07

74 Belonogy – 6,98

75 keenan - 2,39 + 4,57 = 6,96

76 GelStick – 2,36 + 4,57 = 6,93

77 elefant-clon - 2,93 + 4 = 6,93

78 DiLegacy — 3,29 + 3,57 = 6,86

79 khalidov647 - 2,84 + 4 = 6,84

80 programmerr47 - 2,66 + 4,14 = 6,8

81 SiNS — 2,48 + 4,29 = 6,77

82 Marshank — 2,89 + 3,86 = 6,75

83 Hunger — 3,04 + 3,71 = 6,75

84 Michael Bay – 6,65

85 ArtemTema - 2,75 + 3,86 = 6,61

86 юлия1979 — 2,6 + 4 = 6,6

87 Romios — 2,58 + 4 = 6,58

88 Dmis — 2,71 + 3,86 = 6,57

89 helga23 — 2,58 + 3,86 = 6,44

90 desp-j - 2,57 + 3,86 = 6,43

91 the dark bronson — 2,74 + 3,57 = 6,31

92 Дерсу_ Узала — 2,88 + 3,43 = 6,31

93 cherocky - 2 + 4,29 = 6,29

94 Frau_von_Till - 6,19

95 Isador — 2,62 + 4,29 — 0,8 (штраф) = 6,11

96 Апельсин - 2,77 + 3,29 = 6,06

97 anvyder - 2,32 + 3,71 = 6,03

98 Метчик — 1,87 + 4,14 = 6,01

99 The Tourist - 2,57 + 3,43 = 6

100 Micki — 3,07 + 3,71 — 1 (фора экс-профи) = 5,78

101 Janchick - 2,03 + 3,71 = 5,74

102 marina357 - 2,72 + 3,86 - 0,9 (штраф) = 5,68

103 nika.net-95 — 2,29 + 3,29 = 5,58

104 DIMALIBRA — 2,82 + 2,71 = 5,53

105 VANIA.KINO - 2,05 + 3,43 = 5,48

106 Meannah - 2,19 + 3,29 = 5,48

107 Shurshunyatina — 3,03 + 2,43 = 5,46

108 Робин Локсли - 2,59 + 2,86 = 5,45

109 the_ksenya 5,34

110 Maden - 1,64 + 3,43 = 5,07

111 wolfgang66 - 2,2 + 2,86 = 5,06

112 Megaslavik — 2,76 + 3,29 — 1 (штраф) = 5,05

113 Nancy is Fancy - 2,14 + 2,86 = 5

114 гоша1996 - 2,32 + 2,57 = 4,89

115 DarkSlider — 2,58 + 2,29 = 4,87

116 ginger-cat - 1,83 + 3 = 4,83

117 Kevatniel — 1,96 + 3,57 — 0,8 (штраф) = 4,73

118 karabaz – 4,57

119 ANiKa-forever - 1,6 + 2,86 = 4,46

120 egor210908 — 2,15 + 3,29 — 1 (штраф) = 4,44

121 Vitaly Grigoryan — 1,7 + 2,71 = 4,41

122 Стёпыч — 1,52 + 2,71 = 4,23

123 nastjenjka100 - 1,88 + 2,29 = 4,17

124 Dominic Cobb — 1,81 + 2,29 = 4,1

125 Adam34 - 1,76 + 3,14 - 0,9 (штраф) = 4

126 oldingt — 2,16 + 2,57 — 1 (штраф) = 3,73

127 Крокозябра — 1,51 + 2,14 = 3,65

128 BoOoOо1 - 1,6 + 2,88 - 0,9 = 3,58

129 Staisy_13 — 1,72 + 1,86 = 3,58

130 D3N1R0 — 1,56 + 1,86 = 3,42

131 Nolan — 1,21 + 2,14 = 3,35

132 sony-polina - 1,44 + 1,86 = 3,3

133 Jack 13 - 1,72 + 2,43 - 0,9 (штраф) = 3,15

134 Akella95 — 1,56 + 1,57 = 3,13

135 Cybrthc — 1,54 + 2,43 — 1 (штраф) = 2,97

136 Edwars_Cullen - 1,27 + 2,29 - 0,6 (штраф) = 2,96

137 Andron — 1,48 + 1,43 = 2,91

138 Нани – 2,59

139 BorisMen - 0,75 + 1,71 = 2,46

140 Freddy vs Jason - 2,14

141 Julietta-L — 1,48 + 1,43 — 1 (штраф) = 1,91

142 Ale_Mensaf - 1,11 + 1,57 - 0,8 (штраф) = 1,88

 

18 из 160 уже сыгравших авторов из борьбы выбыли.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2984747
Поделиться на другие сайты

В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ТУРА ПРОФИ-ОТБОРА

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЛИГИ КОММЕНТАТОРОВ

РЕГИСТРИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ СХЕМУ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ.

 

ПРИ ЭТОМ ПРИВИЛЕГИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО NEW-ОТБОРА ДЛЯ НИХ В СИЛЕ.

 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ЛИГИ - ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ANIKA-FOREVER И SUMMGENTUM.

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2987281
Поделиться на другие сайты

Сработала группа жюри по группе №17.

Результаты:

 

От крови волка и дракона 7,57

Ksaradas 5,71

kateRM 4,71

Клубника со льдом 4,43

Dasanna 4,43

Andrey1990 3,57

ПорванЫй БаЯн 2,86

krupakirill09 2,43

 

12bc9bceb0b5.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2987847
Поделиться на другие сайты

Сработала группа жюри по группе №18.

Результаты:

 

Denis10 6,14

DarkCinephile 6

Raspberry_Pi 5,71

FunkyHustla 5,71

Zangezi 5,57

девушка с бензопилой 4,43

Денис Юрьев 2,86

Аспирант 2,57

FrostoniO 2,14

 

973d287f6638.jpg

Ссылка на комментарий
https://forumkinopoisk.ru/topic/55787-chrkp-2012-doska-obyavleniy/page/3/#findComment-2987859
Поделиться на другие сайты

Текущий рейтинг new-отбора

 

1 Vladimir_G - 4,36 + 7 = 11,36

2 От крови волка и дракона - 4,65 + 7,57 - 1 (фора экс-профи) = 11,22

3 Spear5 - 4,7 + 6,43 = 11,13

4 Arbodhy — 4,39 + 6,71 = 11,1

5 LLlaKTu — 4,67 + 6,29 = 10,96

6 artlifeconcept - 4,44 + 6,43 = 10,87

7 midav2099 - 4,13 + 6,57 = 10,7

8 caory — 4,38 + 6,29 = 10,67

9 МАК СИМ - 4,92 + 5,71 = 10,63

10 _Amateur_ — 4,26 + 6,29 = 10,55

11 Заведующий всем - 3,73 + 6,71 = 10,44

12 a_tikhomirova – 4,3 + 6,14 = 10,44

