Перейти к содержанию
Форум на Кинопоиске

Оскаровский Менеджер: Игровые достижения

Рекомендуемые сообщения

В данной теме менеджеры смогут наблюдать за достижениями своих игроков - сколько баллов те принесли команде на конкретной раздаче. Обратите внимание - здесь указаны лишь игроки и их выигрыш, но на основном счете команд изменения будут отображаться первого числа каждого месяца. Тема обновляется по мере развития событий, с разумными задержками на тщательный подсчет баллов. Насчет обнаруженных ошибок пишите в

эту тему.

 

Напоминаем расценки за полученные номинации и добытые победы:

 

- "Оскар": номинация - 500 | победа - 1 000

- гильдии США: номинация - 250 | победа - 500

- "БАФТА" и "Золотой глобус": номинация - 125 | победа - 250

- AFI, BIFA, EFA, Gotham, Spirit: номинация - 75 | победа - 150

- BFCA, LAFCA, NBR, NSFC, NYFCC: номинация - 50 | победа - 100

- региональные сообщества кинокритиков США (+ Англия и Канада): номинация - 25 | победа - 50

 

Также следующие моменты:

 

- капитаны приносят удвоенные баллы за номинацию и победу;

- информация по количеству баллов, выигранных джокерами, раскрывается за день до "Оскара";

- если Академия дисквалифицирует номинанта, то команда, в составе которой данный игрок, теряет выигранные им баллы за номинацию;

- в случае, если две и более команды набрали одинаковое количество баллов после "Оскара", то победителем признается команда, в составе которой больше всего оскаровских лауреатов (если же и после этого сохраняется ничья, то смотрят на категории - команда с продюсером обойдет команду с режиссером, а та - команду с актером, etc.; если же случится уникальная ситуация, когда обе команды сохраняют ничью и имеют одинаковое количество оскаровских лауреатов, равнозначных по статусу [например, сценаристы одного фильма], то всё решает время - кто первым приобрел будущего оскаровского лауреата, тот и выведет команду в лидеры).

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Gotham Award Nominations:

 

{+}

 

Sean Baker (2 x 75) - 150

Mary J. Blige (1 x 75 + 1 x 150) - 225

Timothee Chalamet (1 x 75) - 75

Willem Dafoe (1 x 75) - 75

James Franco (1 x 75) - 75

Greta Gerwig (2 x 75 x 2) - 300

Emily V. Gordon (1 x 75) - 75

Luca Guadagnino (2 x 75 x 2) - 300

Kogonada (2 x 75) - 150

Robert Pattinson (1 x 75) - 75

Jordan Peele (4 x 75) - 300

Brooklyn Prince (1 x 75) - 75

Margot Robbie (2 x 75 x 2) - 300

Saoirse Ronan (1 x 75 x 2) - 150

Rodrigo Teixeira (1 x 75) - 75

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

British Independent Film Awards Nominations:

 

{+}

 

Sean Baker (1 x 75) - 75

Graham Broadbent (1 x 75) - 75

Carter Burwell (1 x 75) - 75

Pete Czernin (1 x 75) - 75

Woody Harrelson (1 x 75) - 75

Erik Hemmendorff (1 x 75) - 75

Martin McDonagh (3 x 75 x 2) - 450

Frances McDormand (1 x 75) - 75

Sergey Melkumov (1 x 75) - 75

Jordan Peele (1 x 75) - 75

Sam Rockwell (1 x 75) - 75

Alexander Rodnyansky (1 x 75) - 75

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

European Film Awards nominations:

 

{+}

 

Sean M. Bobbitt (1 x 75) - 75

Erik Hemmendorff (2 x 75) - 150

Sergey Melkumov (1 x 75) - 75

Alexander Rodnyansky (1 x 75) - 75

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Independent Spirit Awards nominations:

 

{+}

 

Sean Baker (2 x 75) - 150

Mary J. Blige (1 x 150) - 150

Eli Bush (1 x 75) - 75

Timothee Chalamet (1 x 75) - 75

James Franco (1 x 75) - 75

Greta Gerwig (1 x 75 x 2) - 150

Emily V. Gordon (1 x 75) - 75

Luca Guadagnino (2 x 75 x 2) - 300

Armie Hammer (1 x 75) - 75

James Ivory (1 x 75) - 75

Daniel Kaluuya (1 x 75) - 75

Kogonada (2 x 75) - 150

Martin McDonagh (1 x 75 x 2) - 150

Frances McDormand (1 x 75) - 75

Laurie Metcalf (1 x 75) - 75

Sayombhu Mukdeeprom (1 x 75) - 75

Robert Pattinson (1 x 75) - 75

Jordan Peele (3 x 75) - 225

Dee Rees (1 x 150) - 150

Margot Robbie (1 x 75 x 2) - 150

Sam Rockwell (1 x 75) - 75

Saoirse Ronan (1 x 75 x 2) - 150

Rodrigo Teixeira (2 x 75) - 150

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Producers Guild of America Documentary nominations:

 

{+}

 

Matthew Heineman (1 x 250) - 250

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

British Independent Film Awards:

[Part 1]

{+}

 

Carter Burwell (1 x 150) - 150

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Gotham Awards:

 

{+}

 

Timothee Chalamet (1 x 150) - 150

James Franco (1 x 150) - 150

Luca Guadagnino (2 x 150 x 2) - 600

James Ivory (1 x 150) - 150

Jordan Peele (3 x 150) - 450

Saoirse Ronan (1 x 150 x 2) - 300

Rodrigo Teixeira (1 x 150) - 150

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

National Board of Review:

 

{+}

 

Darla K. Anderson (1 x 100 x 2) - 200

Timothee Chalamet (1 x 100) - 100

Willem Dafoe (1 x 100) - 100

Greta Gerwig (1 x 100 x 2) - 200

Daniel Kaluuya (1 x 100) - 100

Laurie Metcalf (1 x 100) - 100

Jordan Peele (1 x 100) - 100

Steven Spielberg (1 x 100 x 2) - 200

Meryl Streep (1 x 100) - 100

 

Примечание: за включение картин в различные ТОПы баллы не начислялись.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

New York Film Critics Circle Awards:

 

{+}

 

Darla K. Anderson (1 x 100 x 2) - 200

Sean Baker (1 x 100) - 100

Eli Bush (1 x 100) - 100

Timothee Chalamet (1 x 100) - 100

Willem Dafoe (1 x 100) - 100

Rachel Morrison (1 x 100) - 100

Jordan Peele (1 x 100) - 100

Saoirse Ronan (1 x 100 x 2) - 200

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОБЩИЕ ИТОГИ:

{на 1.12.2017}

* подчеркнутым шрифтом обозначены игроки, вышедшие на замену

 

Darla K. Anderson - 400

Sean Baker - 475

Mary J. Blige - 375

Sean M. Bobbitt - 75

Graham Broadbent - 75

Carter Burwell - 225

Eli Bush - 175

Timothee Chalamet - 500

Pete Czernin - 75

Willem Dafoe - 275

James Franco - 300

Greta Gerwig - 650

Emily V. Gordon - 150

Luca Guadagnino - 1 200

Armie Hammer - 75

Woody Harrelson - 75

Matthew Heineman - 250

Erik Hemmendorff - 225

James Ivory - 225

Daniel Kaluuya - 175

Kogonada - 300

Martin McDonagh - 600

Frances McDormand - 150

Sergey Melkumov - 150

Laurie Metcalf - 175

Rachel Morrison - 100

Sayombhu Mukdeeprom - 75

Robert Pattinson - 150

Jordan Peele - 1 250

Brooklyn Prince - 75

Dee Rees - 150

Margot Robbie - 450

Sam Rockwell - 150

Alexander Rodnyansky - 150

Saoirse Ronan - 800

Steven Spielberg - 200

Meryl Streep - 100

Rodrigo Teixeira - 375

 

РЕЙТИНГ КОМАНД:

{на 1.12.2017}

 

1 800 - "Rain Man" {менеджер - Jdalker}

1 650 - "From Neverland" {менеджер - Ruslanishe}

1 475 - "Other People" {менеджер - Julietta83}

 

1 355 - "Legion" {менеджер - Джино Вайнберг}

780 - "The Last Guardian" {менеджер - jumper1}

730 - "Monty Python" {менеджер - Walter666}

655 - "Lucky Man" {менеджер - Dezmond}

652,5 - "Vertigo" {менеджер - _Skywalker_}

612,5 - "Levitation" {менеджер - JGLevitt}

480 - "Oscar" {менеджер - VladimirLensky}

375 - "Spring Breakers" {менеджер - MysteryMan}

352,5 - "Kilgore Trout" {менеджер - azerius}

335 - "Crew Offenbach" {менеджер - memphisbaru}

287,5 - "Logan" {менеджер - Местный стигматик}

75 - "Losers' Club" {менеджер - Herbert}

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Los Angeles Film Critics Association Awards:

 

{+}

 

Darla K. Anderson (50 x 1 x 2) - 100

Paul D. Austerberry (50 x 1) - 50

Sean Baker (50 x 1) - 50

Mary J. Blige (50 x 1) - 50

Timothee Chalamet (100 x 1) - 100

Willem Dafoe (100 x 1) - 100

Roger Deakins (50 x 1 x 2) - 100

Guillermo del Toro (100 x 1) - 100

Alexandre Desplat (50 x 1) - 50

James Franco (50 x 1) - 50

Dennis Gassner (100 x 1) - 100

Greta Gerwig (1 x 100 x 2) - 200

Luca Guadagnino (100 x 2 x 2) - 400

Sally Hawkins (100 x 1) - 100

James Ivory (100 x 1) - 100

Dan Laustsen (100 x 1) - 100

Martin McDonagh (50 x 1 x 2) - 100

Frances McDormand (50 x 1) - 50

Sergey Melkumov (100 x 1) - 100

Laurie Metcalf (100 x 1) - 100

Jordan Peele (100 x 1) - 100

Sam Rockwell (50 x 1) - 50

Alexander Rodnyansky (100 x 1) - 100

Lee Smith (100 x 1) - 100

Rodrigo Teixeira (100 x 1) - 100

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

The Detroit Film Critics Society nominations:

 

{+}

 

Darla K. Anderson (1 x 25 x 2) - 50

Sean Baker (2 x 25) - 50

Mary J. Blige (1 x 25) - 25

Sean M. Bobbitt (1 x 25) - 25

Alison Brie (1 x 25) - 25

Graham Broadbent (1 x 25) - 25

Timothee Chalamet (3 x 25) - 75

Peter Czernin (1 x 25) - 25

Willem Dafoe (1 x 25) - 25

J. Miles Dale (1 x 25 x 2) - 50

Daniel Day-Lewis (1 x 25) - 25

James Franco (2 x 25) - 50

Greta Gerwig (2 x 25 x 2) - 100

Emily V. Gordon (1 x 25) - 25

Woody Harrelson (1 x 25) - 25

Sally Hawkins (1 x 25) - 25

Lucas Hedges (2 x 25) - 50

Melissa Leo (1 x 25) - 25

Martin McDonagh (2 x 25 x 2) - 100

Frances McDormand (2 x 25) - 50

Laurie Metcalf (2 x 25) - 50

Christopher Nolan (1 x 25 x 2) - 50

Gary Oldman (1 x 25 x 2) - 50

Robert Pattinson (1 x 25) - 25

Jordan Peele (4 x 25) - 100

Margot Robbie (1 x 25 x 2) - 50

Sam Rockwell (2 x 25) - 50

Saoirse Ronan (2 x 25 x 2) - 100

Meryl Streep (1 x 25) - 25

Michael Stuhlbarg (2 x 25) - 50

Vanessa Taylor (1 x 25) - 25

Guillermo Del Toro (3 x 25) - 75

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

The Critics Choice Awards nominations:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 50 x 2) - 100

Renee April (1 x 50) - 50

Paul D Austerberry (1 x 50) - 50

Sean Baker (1 x 50) - 50

Mary J Blige (2 x 50) - 100

Sean M Bobbitt (1 x 50) - 50

Alison Brie (1 x 50) - 50

Graham Broadbent (1 x 50) - 50

Eli Bush (1 x 50) - 50

Timothee Chalamet (2 x 50) - 100

Hong Chau (1 x 50) - 50

Richard Clegg (1 x 50 x 2) - 100

Peter Czernin (1 x 50) - 50

Willem Dafoe (1 x 50) - 50

J Miles Dale (1 x 50 x 2) - 100

Daniel Day-Lewis (1 x 50) - 50

Roger Deakins (1 x 50 x 2) - 100

Alexandre Desplat (1 x 50) - 50

Jacqueline Durran (1 x 50 x 2) - 100

James Franco (1 x 50) - 50

Dennis Gassner (1 x 50) - 50

Greta Gerwig (2 x 50 x 2) - 200

Emily V Gordon (1 x 50) - 50

Luca Guadagnino (2 x 50 x 2) - 200

Jake Gyllenhaal (1 x 50) - 50

Armie Hammer (1 x 50) - 50

Woody Harrelson (1 x 50) - 50

Sally Hawkins (1 x 50) - 50

Lucas Hedges (2 x 50) - 100

Erik Hemmendorff (1 x 50) - 50

James Ivory (2 x 50) - 100

Daniel Kaluuya (1 x 50) - 50

Dan Laustsen (1 x 50) - 50

David Malinowski (1 x 50) - 50

Martin McDonagh (3 x 50 x 2) - 300

Frances McDormand (2 x 50) - 100

Laurie Metcalf (2 x 50) - 100

Rachel Morrison (1 x 50) - 50

Sayombhu Mukdeeprom (1 x 50) - 50

Gerd Nefzer (1 x 50) - 50

Christopher Nolan (2 x 50 x 2) - 200

Gary Oldman (1 x 50 x 2) - 100

Jordan Peele (3 x 50) - 150

Brooklynn Prince (1 x 50) - 50

Alessandra Querzola (1 x 50) - 50

Dee Rees (1 x 50) - 50

Margot Robbie (1 x 50 x 2) - 100

Sam Rockwell (2 x 50) - 100

Saoirse Ronan (2 x 50 x 2) - 200

Jordan Samuel (1 x 50) - 50

Lucy Sibbick (1 x 50) - 50

Lee Smith (1 x 50) - 50

Aaron Sorkin (1 x 50) - 50

Katie Spencer (1 x 50) - 50

Steven Spielberg (2 x 50 x 2) - 200

Meryl Streep (2 x 50) - 100

Michael Stuhlbarg (2 x 50) - 100

Vanessa Taylor (1 x 50) - 50

Rodrigo Teixeira (1 x 50) - 50

Guillermo del Toro (3 x 50) - 150

Kazuhiro Tsuji (1 x 50) - 50

Hoyte Van Hoytema (1 x 50) - 50

Shane Vieau (1 x 50) - 50

Joe Walker (1 x 50) - 50

Joel Whist (1 x 50) - 50

Sidney Wolinsky (1 x 50) - 50

 

Примечание: Баллы не начислялись за сторонние категории (вроде Best Sci-Fi or Horror Movie или Best Actor in a Comedy).

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Washington DC Film Critics Nominations:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 25 x 2) - 50

Paul D Austerberry (1 x 25) - 25

Mary J Blige (2 x 25) - 50

Sean M Bobbitt (1 x 25) - 25

Alison Brie (1 x 25) - 25

Graham Broadbent (1 x 25) - 25

Carter Burwell (1 x 25) - 25

Eli Bush (1 x 25) - 25

Timothee Chalamet (1 x 25) - 25

Peter Czernin (1 x 25) - 25

Willem Dafoe (1 x 25) - 25

Daniel Day-Lewis (1 x 25) - 25

Roger Deakins (1 x 25 x 2) - 50

Alexandre Desplat (1 x 25) - 25

James Franco (1 x 25) - 25

Dennis Gassner (1 x 25) - 25

Greta Gerwig (2 x 25 x 2) - 100

Michael Giacchino (1 x 25 x 2) - 50

Emily V Gordon (1 x 25) - 25

Luca Guadagnino (1 x 25 x 2) - 50

Armie Hammer (1 x 25) - 25

Woody Harrelson (1 x 25) - 25

Sally Hawkins (1 x 25) - 25

Lucas Hedges (1 x 25) - 25

Matthew Heineman (1 x 25) - 25

Erik Hemmendorff (1 x 25) - 25

James Ivory (2 x 25) - 50

Daniel Kaluuya (1 x 25) - 25

Dan Laustsen (1 x 25) - 25

Martin McDonagh (2 x 25 x 2) - 100

Frances McDormand (2 x 25) - 50

Laurie Metcalf (1 x 25) - 25

Rachel Morrison (1 x 25) - 25

Sayombhu Mukdeeprom (1 x 25) - 25

Christopher Nolan (2 x 25 x 2) - 100

Gary Oldman (1 x 25 x 2) - 50

Jordan Peele (3 x 25) - 75

Brooklynn Prince (1 x 25) - 25

Alessandra Querzola (1 x 25) - 25

Dee Rees (2 x 25) - 50

Margot Robbie (1 x 25 x 2) - 50

Sam Rockwell (2 x 25) - 50

Saoirse Ronan (1 x 25 x 2) - 50

Bill Skarsgard (1 x 25) - 25

Lee Smith (1 x 25) - 25

Aaron Sorkin (1 x 25) - 25

Katie Spencer (1 x 25) - 25

Meryl Streep (2 x 25) - 50

Michael Stuhlbarg (1 x 25) - 25

Vanessa Taylor (1 x 25) - 25

Rodrigo Teixeira (1 x 25) - 25

Guillermo del Toro (2 x 25) - 50

Hoyte Van Hoytema (1 x 25) - 25

Shane Vieau (1 x 25) - 25

Joe Walker (1 x 25) - 25

Sidney Wolinsky (1 x 25) - 25

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

The Detroit Film Critics Society Awards:

 

{+}

 

Sean Baker (2 x 50) - 100

Alison Brie (1 x 50) - 50

Willem Dafoe (1 x 50) - 50

James Franco (1 x 50) - 50

Martin McDonagh (1 x 50 x 2) - 100

Frances McDormand (1 x 50 x 2) - 100

Jordan Peele (1 x 50) - 50

Meryl Streep (1 x 50) - 50

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AFI:

 

{+}

 

Sean Baker (1 x 75) - 75

Graham Broadbent (1 x 75) - 75

Eli Bush (1 x 75) - 75

Peter Czernin (1 x 75) - 75

J Miles Dale (1 x 75 x 2) - 150

Luca Guadagnino (1 x 75 x 2) - 150

James Ivory (1 x 75) - 75

Martin McDonagh (1 x 75 x 2) - 150

Christopher Nolan (1 x 75 x 2) - 150

Jordan Peele (1 x 75) - 75

Steven Spielberg (1 x 75 x 2) - 150

Rodrigo Teixeira (1 x 75) - 75

Emma Thomas (1 x 75) - 75

Guillermo del Toro (1 x 75) - 75

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Washington DC Film Critics Awards:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 50 x 2) - 100

Roger Deakins (1 x 50 x 2 x 2) - 200

Dennis Gassner (1 x 50) - 50

Woody Harrelson (1 x 50) - 50

Lucas Hedges (1 x 50) - 50

Frances McDormand (2 x 50 x 2) - 200

Laurie Metcalf (1 x 50) - 50

Christopher Nolan (1 x 50 x 2) - 100

Gary Oldman (1 x 50 x 2) - 100

Jordan Peele (2 x 50) - 100

Brooklynn Prince (1 x 50 x 2) - 100

Alessandra Querzola (1 x 50) - 50

Dee Rees (1 x 50) - 50

Sam Rockwell (2 x 50) - 100

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

San Francisco Film Critics Circle Nominations:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 25 x 2) - 50

Paul D Austerberry (1 x 25) - 25

Sean Baker (2 x 25) - 50

Sean M Bobbitt (1 x 25) - 25

Graham Broadbent (1 x 25) - 25

Timothee Chalamet (1 x 25) - 25

Peter Czernin (1 x 25) - 25

Willem Dafoe (1 x 25) - 25

J Miles Dale (1 x 25 x 2) - 50

Roger Deakins (1 x 25 x 2) - 50

Alexandre Desplat (1 x 25) - 25

James Franco (1 x 25) - 25

Dennis Gassner (1 x 25) - 25

Greta Gerwig (2 x 25 x 2) - 100

Michael Giacchino (1 x 25 x 2) - 50

Emily V Gordon (1 x 25) - 25

Luca Guadagnino (1 x 25 x 2) - 50

Armie Hammer (1 x 25) - 25

Sally Hawkins (1 x 25) - 25

Matthew Heineman (1 x 25) - 25

Erik Hemmendorff (1 x 25) - 25

James Ivory (2 x 25) - 50

Daniel Kaluuya (1 x 25) - 25

Dan Laustsen (1 x 25) - 25

Melissa Leo (1 x 25) - 25

Martin McDonagh (2 x 25 x 2) - 100

Frances McDormand (1 x 25) - 25

Laurie Metcalf (1 x 25) - 25

Christopher Nolan (1 x 25 x 2) - 50

Gary Oldman (1 x 25 x 2) - 50

Jordan Peele (3 x 25) - 75

Dee Rees (1 x 25) - 25

Margot Robbie (1 x 25 x 2) - 50

Sam Rockwell (1 x 25) - 25

Saoirse Ronan (1 x 25 x 2) - 50

Brian Selznick (1 x 25) - 25

Lee Smith (1 x 25) - 25

Aaron Sorkin (1 x 25) - 25

Michael Stuhlbarg (1 x 25) - 25

Vanessa Taylor (1 x 25) - 25

Rodrigo Teixeira (1 x 25) - 25

Guillermo del Toro (3 x 25) - 75

Hoyte Van Hoytema (1 x 25) - 25

Joe Walker (1 x 25) - 25

Sidney Wolinsky (1 x 25) - 25

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

San Diego Film Critics Nominations:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 25 x 2) - 50

Paul D Austerberry (1 x 25) - 25

Mary J Blige (1 x 25) - 25

Sean M Bobbitt (1 x 25) - 25

Alison Brie (1 x 25) - 25

Graham Broadbent (1 x 25) - 25

Eli Bush (1 x 25) - 25

Timothee Chalamet (3 x 25) - 75

Richard Clegg (1 x 25 x 2) - 50

Peter Czernin (1 x 25) - 25

Willem Dafoe (1 x 25) - 25

Roger Deakins (1 x 25 x 2) - 50

Jacqueline Durran (1 x 25 x 2) - 50

James Franco (1 x 25) - 25

Dennis Gassner (1 x 25) - 25

Greta Gerwig (3 x 25 x 2) - 150

Emily V Gordon (1 x 25) - 25

Luca Guadagnino (1 x 25 x 2) - 50

Tom Hanks (1 x 25) - 25

Woody Harrelson (2 x 25) - 50

Sally Hawkins (2 x 25) - 50

Lucas Hedges (2 x 25) - 50

Erik Hemmendorff (1 x 25) - 25

James Ivory (2 x 25) - 50

Daniel Kaluuya (1 x 25) - 25

Dan Laustsen (1 x 25) - 25

Martin McDonagh (3 x 25 x 2) - 150

Frances McDormand (2 x 25) - 50

Laurie Metcalf (2 x 25) - 50

Gerd Nefzer (1 x 25) - 25

Christopher Nolan (3 x 25 x 2) - 150

Gary Oldman (1 x 25 x 2) - 50

Robert Pattinson (1 x 25) - 25

Jordan Peele (4 x 25) - 100

Brooklynn Prince (1 x 25) - 25

Alessandra Querzola (1 x 25) - 25

Dee Rees (1 x 25) - 25

Margot Robbie (1 x 25 x 2) - 50

Sam Rockwell (2 x 25) - 50

Saoirse Ronan (2 x 25 x 2) - 100

Lee Smith (1 x 25) - 25

Meryl Streep (1 x 25) - 25

Rodrigo Teixeira (1 x 25) - 25

Emma Thomas (1 x 25) - 25

Guillermo del Toro (1 x 25) - 25

Hoyte Van Hoytema (1 x 25) - 25

Joel Whist (1 x 25) - 25

Sidney Wolinsky (1 x 25) - 25

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Boston Online Film Critics Association Awards:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 50 x 2) - 100

Timothee Chalamet (1 x 50) - 50

Willem Dafoe (1 x 50) - 50

Roger Deakins (1 x 50 x 2 x 2) - 200

Alexandre Desplat (1 x 50) - 50

Daniel Kaluuya (1 x 50) - 50

Frances McDormand (1 x 50 x 2) - 100

Laurie Metcalf (1 x 50) - 50

Jordan Peele (2 x 50) - 100

Lee Smith (1 x 50) - 50

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

European Film Awards:

 

{+}

 

Sean M. Bobbitt (1 x 150) - 150

Erik Hemmendorff (2 x 150) - 300

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

British Independent Film Awards:

[Part 2]

{+}

 

Jordan Peele (1 x 150) - 150

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

San Francisco Film Critics Circle Awards:

 

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 50 x 2) - 100

Paul D Austerberry (1 x 50) - 50

Sean Baker (1 x 50) - 50

Willem Dafoe (1 x 50) - 50

Roger Deakins (1 x 50 x 2 x 2) - 200

James Ivory (1 x 50) - 50

Laurie Metcalf (1 x 50) - 50

Jordan Peele (1 x 50) - 50

Margot Robbie (1 x 50 x 2) - 100

Guillermo del Toro (1 x 50) - 50

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Toronto Film Critics Awards:

(второе-третье место = номинант = 25 баллов)

{+}

 

Darla K Anderson (1 x 25 x 2) - 50

Sean Baker (1 x 50) - 50

Graham Broadbent (1 x 25) - 25

Timothee Chalamet (1 x 25) - 25

Peter Czernin (1 x 25) - 25

Willem Dafoe (1 x 50) - 50

Daniel Day-Lewis (1 x 50) - 50

Greta Gerwig (1 x 50 x 2 + 1 x 25 x 2) - 150

Sally Hawkins (1 x 25) - 25

Erik Hemmendorff (1 x 50) - 50

Allison Janney (1 x 25) - 25

Martin McDonagh (2 x 25 x 2) - 100

Frances McDormand (1 x 50 x 2) - 100

Sergey Melkumov (1 x 25) - 25

Laurie Metcalf (1 x 50) - 50

Gary Oldman (1 x 25 x 2) - 50

Jordan Peele (2 x 50 + 1 x 25) - 125

Sam Rockwell (1 x 25) - 25

Alexander Rodnyansky (1 x 25) - 25

Saoirse Ronan (1 x 25 x 2) - 50

Joanne Sellar (1 x 25) - 25

Michael Stuhlbarg (1 x 25) - 25

Изменено пользователем Брайан Барнард
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Сейчас на странице   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...